Dacia DUSTER motoren & modellen
Ruilmotor & revisie
Motorreeksen van Dacia
1 reeks
K9K
59 motoren
DUSTER
(HM)
oktober 2017 - vandaag
DUSTER Kasten/SUV
april 2011 - vandaag
DUSTER
(HS)
april 2010 - januari 2018
Dacia DUSTER Modellen
| Voertuig | Cilinderinhoud | Brandstof | Vermogen | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|
| Dacia | ||||
| DUSTER | ||||
|
DUSTER 1.0 LPG (HM) ab 01/2019 | 999 cc | Benzine/LPG | 74 kW / 101 pk | 3333/BND 3333/BND |
|
DUSTER 1.0 TCe 100 (HM) ab 01/2019 | 999 cc | Benzine/LPG | 74 kW / 101 pk | 3333/BMJ 3333/BMJ |
|
DUSTER 1.0 TCe 100 4x4 (HM) ab 01/2019 | 999 cc | Benzine/LPG | 74 kW / 101 pk | --- --- |
|
DUSTER 1.0 TCe 90 (HM) ab 05/2021 | 999 cc | Benzine | 67 kW / 91 pk | 3333/BNY 3333/BNY |
|
DUSTER 1.0 TCe LPG (HM) ab 06/2021 | 999 cc | Benzine | 67 kW / 91 pk | 3333/BOM 3333/BOM |
|
DUSTER 1.2 TCe 125 (HS) 10/2013 bis 01/2018 | 1197 cc | Benzine | 92 kW / 125 pk | 8212/ADK, 8212/ADM 8212/ADK, 8212/ADM |
|
DUSTER 1.2 TCe 125 (HM) ab 10/2017 | 1197 cc | Benzine | 92 kW / 125 pk | 3333/BIP 3333/BIP |
|
DUSTER 1.2 TCe 125 4x4 (HS) 06/2015 bis 01/2018 | 1197 cc | Benzine | 92 kW / 125 pk | --- --- |
|
DUSTER 1.2 TCe 125 4x4 (HM) ab 10/2017 | 1197 cc | Benzine | 92 kW / 125 pk | 3333/BIQ, 8212/ADO 3333/BIQ, 8212/ADO |
|
DUSTER 1.3 TCe 130 (HM) ab 01/2019 | 1332 cc | Benzine | 96 kW / 131 pk | 3333/BKY 3333/BKY |
|
DUSTER 1.3 TCe 130 4x4 (HM) ab 01/2019 | 1332 cc | Benzine | 96 kW / 131 pk | 3333/BMB 3333/BMB |
|
DUSTER 1.3 TCe 150 (HM) ab 01/2019 | 1332 cc | Benzine | 110 kW / 150 pk | 3333/BKZ 3333/BKZ |
|
DUSTER 1.3 TCe 150 4x4 (HM) ab 01/2019 | 1332 cc | Benzine | 110 kW / 150 pk | 3333/BMC 3333/BMC |
|
DUSTER 1.5 dCi (HS) 04/2010 bis 01/2018 | 1461 cc | Diesel | 63 kW / 86 pk | 8212/AAI, 8212/AAY, 8212/ABU 8212/AAI, 8212/AAY, 8212/ABU |
|
DUSTER 1.5 dCi (HS) 08/2013 bis 01/2018 | 1461 cc | Diesel | 80 kW / 109 pk | 8212/ADG 8212/ADG |
|
DUSTER 1.5 dCi (HS) 08/2013 bis 01/2018 | 1461 cc | Diesel | 81 kW / 110 pk | --- --- |
|
DUSTER 1.5 dCi (HS) 10/2010 bis 01/2018 | 1461 cc | Diesel | 66 kW / 90 pk | --- --- |
|
DUSTER 1.5 dCi (HS) 06/2010 bis 01/2018 | 1461 cc | Diesel | 79 kW / 107 pk | 8212/ABE, 8212/ABG, 8212/ABZ 8212/ABE, 8212/ABG, 8212/ABZ |
|
DUSTER 1.5 dCi 110 (HM) ab 10/2017 | 1461 cc | Diesel | 80 kW / 109 pk | 3333/BIN 3333/BIN |
|
DUSTER 1.5 dCi 110 4x4 (HM) ab 10/2017 | 1461 cc | Diesel | 80 kW / 109 pk | 3333/BIO 3333/BIO |
|
DUSTER 1.5 dCi 115 (HM) ab 10/2017 | 1461 cc | Diesel | 85 kW / 116 pk | 3333/BJX 3333/BJX |
|
DUSTER 1.5 dCi 115 4x4 (HM) ab 01/2022 | 1461 cc | Diesel | 84 kW / 114 pk | 3333/BOL 3333/BOL |
|
DUSTER 1.5 dCi 115 4x4 (HM) ab 10/2017 | 1461 cc | Diesel | 85 kW / 116 pk | 3333/BKJ 3333/BKJ |
|
DUSTER 1.5 dCi 4x4 (HS) 10/2010 bis 01/2018 | 1461 cc | Diesel | 66 kW / 90 pk | 8212/ACL, 8212/ACM 8212/ACL, 8212/ACM |
|
DUSTER 1.5 dCi 4x4 (HS) 08/2013 bis 01/2018 | 1461 cc | Diesel | 80 kW / 109 pk | 8212/ADI, 8212/ADJ 8212/ADI, 8212/ADJ |
|
DUSTER 1.5 dCi 4x4 (HS) 10/2010 bis 01/2018 | 1461 cc | Diesel | 81 kW / 110 pk | 8212/ABD, 8212/ABI, 8212/ABY 8212/ABD, 8212/ABI, 8212/ABY |
|
DUSTER 1.5 dCi 90 (HM) ab 10/2017 | 1461 cc | Diesel | 66 kW / 90 pk | 3333/BIM 3333/BIM |
|
DUSTER 1.5 dCi 95 (HM) ab 10/2017 | 1461 cc | Diesel | 70 kW / 95 pk | 3333/BJY 3333/BJY |
|
DUSTER 1.6 16V (HS) 04/2010 bis 01/2018 | 1598 cc | Benzine | 77 kW / 105 pk | 8212/AAE, 8212/AAZ, 8212/ACA 8212/AAE, 8212/AAZ, 8212/ACA |
|
DUSTER 1.6 16V 4x4 (HS) 06/2010 bis 01/2018 | 1598 cc | Benzine | 77 kW / 105 pk | 8212/ABF 8212/ABF |
|
DUSTER 1.6 16V Hi-Flex (HS) 08/2010 bis 01/2018 | 1598 cc | Benzine | 77 kW / 105 pk | 8212/ACJ 8212/ACJ |
|
DUSTER 1.6 16V LPG (HS) 04/2011 bis 01/2018 | 1598 cc | Benzine/LPG | 77 kW / 105 pk | 8212/ACS 8212/ACS |
|
DUSTER 1.6 SCe 115 (HS) 06/2015 bis 01/2018 | 1598 cc | Benzine | 84 kW / 115 pk | 8212/ADP 8212/ADP |
|
DUSTER 1.6 SCe 115 (HM) ab 10/2017 | 1598 cc | Benzine | 84 kW / 115 pk | 3333/BFI 3333/BFI |
|
DUSTER 1.6 SCe 115 4x4 (HS) 06/2015 bis 01/2018 | 1598 cc | Benzine | 84 kW / 115 pk | 8212/ADQ 8212/ADQ |
|
DUSTER 1.6 SCe 115 4x4 (HM) ab 10/2017 | 1598 cc | Benzine | 84 kW / 115 pk | 3333/BJE 3333/BJE |
|
DUSTER 1.6 SCe 115 LPG (HS) 06/2015 bis 01/2018 | 1598 cc | Benzine/LPG | 84 kW / 115 pk | 8212/ADV 8212/ADV |
|
DUSTER 1.6 SCe 115 LPG (HM) ab 10/2017 | 1598 cc | Benzine/LPG | 80 kW / 109 pk | 3333/BHZ 3333/BHZ |
|
DUSTER Kasten/SUV 1.2 TCe 125 4x4 ab 10/2013 | 1197 cc | Benzine | 92 kW / 125 pk | 8212/AEF 8212/AEF |
|
DUSTER Kasten/SUV 1.5 dCi ab 04/2011 | 1461 cc | Diesel | 66 kW / 90 pk | --- --- |
|
DUSTER Kasten/SUV 1.5 dCi ab 04/2013 | 1461 cc | Diesel | 80 kW / 109 pk | 8212/ADH 8212/ADH |
|
DUSTER Kasten/SUV 1.5 dCi 4x4 ab 04/2011 | 1461 cc | Diesel | 66 kW / 90 pk | --- --- |
|
DUSTER Kasten/SUV 1.5 dCi 4x4 ab 04/2013 | 1461 cc | Diesel | 80 kW / 109 pk | --- --- |
|
DUSTER Kasten/SUV 1.6 16V ab 04/2011 | 1598 cc | Benzine | 77 kW / 105 pk | --- --- |
|
DUSTER Kasten/SUV 1.6 16V 4x4 ab 04/2011 | 1598 cc | Benzine | 77 kW / 105 pk | 8212/ABH, 8212/ACB 8212/ABH, 8212/ACB |
|
DUSTER Kasten/SUV 1.6 16V Hi-Flex ab 04/2011 | 1598 cc | Benzine | 77 kW / 105 pk | --- --- |
|
DUSTER Kasten/SUV 1.6 SCe 115 ab 06/2015 | 1598 cc | Benzine | 84 kW / 115 pk | 8212/AED 8212/AED |
|
DUSTER Kasten/SUV 1.6 SCe 115 4x4 06/2015 bis 01/2018 | 1598 cc | Benzine | 84 kW / 115 pk | 8212/AEG 8212/AEG |
|
DUSTER Kasten/SUV 1.6 SCe 115 LPG 06/2015 bis 01/2018 | 1598 cc | Benzine | 84 kW / 115 pk | 8212/AEH 8212/AEH |
| Geen garantie op de volledigheid van de lijst. De opsomming is gebaseerd op onze databank en is daarom mogelijk niet compleet. | ||||
Jouw voordelen bij ons
- Snelle bestelling en levering dankzij vertrouwde partners
- Veel nieuwe en gebruikte Dacia DUSTER motoren
- Bekende en veilige betaalmethoden
- Dacia DUSTER revisie of ruilmotoren
- Duidelijke aanbiedingen om te vergelijken
- Gedetailleerd zoeken op Dacia DUSTER motorkenmerk mogelijk