Ford KUGA motoren & modellen
Ruilmotor & revisie
KUGA III
(DFK)
KUGA II VAN
KUGA II
(DM2)
KUGA I
Ford KUGA Modellen
| Voertuig | Cilinderinhoud | Brandstof | Vermogen | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|
| Ford | ||||
| KUGA | ||||
|
KUGA I 2.0 TDCi 03/2008 bis 11/2012 | 1997 cc | Diesel | 100 kW / 136 pk | --- --- |
|
KUGA I 2.0 TDCi 03/2010 bis 11/2012 | 1997 cc | Diesel | 103 kW / 140 pk | 8566/ATR 8566/ATR |
|
KUGA I 2.0 TDCi 4x4 03/2008 bis 11/2012 | 1997 cc | Diesel | 100 kW / 136 pk | 8566/AOM 8566/AOM |
|
KUGA I 2.0 TDCi 4x4 03/2010 bis 11/2012 | 1997 cc | Diesel | 103 kW / 140 pk | 8566/ATQ 8566/ATQ |
|
KUGA I 2.0 TDCi 4x4 03/2010 bis 11/2012 | 1997 cc | Diesel | 120 kW / 163 pk | 8566/ATO 8566/ATO |
|
KUGA I 2.5 4x4 02/2008 bis 11/2012 | 2522 cc | Benzine | 147 kW / 200 pk | 8566/AQC 8566/AQC |
|
KUGA I VAN 2.5 02/2008 bis 11/2012 | 2521 cc | Benzine | 147 kW / 200 pk | --- --- |
|
KUGA I VAN TDCi 03/2010 bis 11/2012 | 1997 cc | Diesel | 103 kW / 140 pk | --- --- |
|
KUGA I VAN TDCi 4x4 03/2010 bis 11/2012 | 1997 cc | Diesel | 103 kW / 140 pk | --- --- |
|
KUGA I VAN TDCi 4x4 03/2010 bis 11/2012 | 1997 cc | Diesel | 120 kW / 163 pk | --- --- |
|
KUGA II 1.5 EcoBoost (DM2) 09/2014 bis 06/2019 | 1499 cc | Benzine | 110 kW / 150 pk | 8566/BJH, 8566/BRU 8566/BJH, 8566/BRU |
|
KUGA II 1.5 EcoBoost (DM2) 01/2016 bis 06/2019 | 1499 cc | Benzine | 88 kW / 120 pk | 8566/BMQ 8566/BMQ |
|
KUGA II 1.5 EcoBoost 4x4 (DM2) 09/2014 bis 06/2018 | 1499 cc | Benzine | 134 kW / 182 pk | 8566/BJI, 8566/BMO 8566/BJI, 8566/BMO |
|
KUGA II 1.5 EcoBoost 4x4 (DM2) 08/2018 bis 06/2019 | 1499 cc | Benzine | 129 kW / 176 pk | 8566/BQE 8566/BQE |
|
KUGA II 1.5 EcoBoost 4x4 (DM2) 07/2016 bis 12/2019 | 1499 cc | Benzine | 110 kW / 150 pk | --- --- |
|
KUGA II 1.5 EcoBoost E85 (DM2) 02/2019 bis 11/2019 | 1499 cc | Benzine | 110 kW / 150 pk | --- --- |
|
KUGA II 1.5 TDCi (DM2) 07/2016 bis 06/2019 | 1499 cc | Diesel | 88 kW / 120 pk | 8566/BOB 8566/BOB |
|
KUGA II 1.6 EcoBoost (DM2) 03/2013 bis 09/2014 | 1596 cc | Benzine | 110 kW / 150 pk | 8566/BFX 8566/BFX |
|
KUGA II 1.6 EcoBoost 4x4 (DM2) 03/2013 bis 09/2014 | 1596 cc | Benzine | 134 kW / 182 pk | 8566/BFZ 8566/BFZ |
|
KUGA II 1.6 EcoBoost 4x4 (DM2) 03/2013 bis 09/2014 | 1596 cc | Benzine | 110 kW / 150 pk | 8566/BFY 8566/BFY |
|
KUGA II 2.0 EcoBoost 4x4 (DM2) 08/2017 bis 06/2018 | 1999 cc | Benzine | 178 kW / 242 pk | 8566/BPI 8566/BPI |
|
KUGA II 2.0 EcoBoost 4x4 (DM2) 03/2019 bis 12/2019 | 1999 cc | Benzine | 169 kW / 230 pk | 8566/BRR 8566/BRR |
|
KUGA II 2.0 TDCi (DM2) 03/2013 bis 09/2014 | 1997 cc | Diesel | 103 kW / 140 pk | --- --- |
|
KUGA II 2.0 TDCi (DM2) 03/2013 bis 12/2019 | 1997 cc | Diesel | 100 kW / 136 pk | --- --- |
|
KUGA II 2.0 TDCi (DM2) 09/2014 bis 06/2019 | 1997 cc | Diesel | 88 kW / 120 pk | 8566/BJM 8566/BJM |
|
KUGA II 2.0 TDCi (DM2) 09/2014 bis 06/2019 | 1997 cc | Diesel | 110 kW / 150 pk | 8566/BJJ 8566/BJJ |
|
KUGA II 2.0 TDCi (DM2) 03/2013 bis 12/2019 | 1997 cc | Diesel | 85 kW / 115 pk | 8566/BGR 8566/BGR |
|
KUGA II 2.0 TDCi 4x4 (DM2) 03/2013 bis 09/2014 | 1997 cc | Diesel | 103 kW / 140 pk | --- --- |
|
KUGA II 2.0 TDCi 4x4 (DM2) 03/2013 bis 09/2014 | 1997 cc | Diesel | 120 kW / 163 pk | --- --- |
|
KUGA II 2.0 TDCi 4x4 (DM2) 03/2013 bis 12/2019 | 1997 cc | Diesel | 100 kW / 136 pk | --- --- |
|
KUGA II 2.0 TDCi 4x4 (DM2) 09/2014 bis 06/2019 | 1997 cc | Diesel | 110 kW / 150 pk | 8566/BJK 8566/BJK |
|
KUGA II 2.0 TDCi 4x4 (DM2) 09/2014 bis 06/2019 | 1997 cc | Diesel | 132 kW / 180 pk | 8566/BJL 8566/BJL |
|
KUGA II VAN 1.5 EcoBoost 06/2019 bis 12/2019 | 1499 cc | Benzine | 88 kW / 120 pk | --- --- |
|
KUGA II VAN 1.5 EcoBoost 4x4 09/2014 bis 12/2019 | 1499 cc | Benzine | 134 kW / 182 pk | --- --- |
|
KUGA II VAN 1.5 EcoBoost 4x4 06/2019 bis 12/2019 | 1499 cc | Benzine | 129 kW / 176 pk | --- --- |
|
KUGA II VAN 1.5 TDCi 01/2019 bis 12/2019 | 1499 cc | Diesel | 88 kW / 120 pk | --- --- |
|
KUGA II VAN 2.0 TDCi 06/2019 bis 12/2019 | 1997 cc | Diesel | 88 kW / 120 pk | --- --- |
|
KUGA III 1.5 EcoBlue (DFK) ab 07/2019 | 1499 cc | Diesel | 88 kW / 120 pk | 8566/BTJ 8566/BTJ |
|
KUGA III 1.5 EcoBoost (DFK) ab 07/2019 | 1496 cc | Benzine | 88 kW / 120 pk | 8566/BTF 8566/BTF |
|
KUGA III 1.5 Ecoboost (DFK) ab 07/2019 | 1496 cc | Benzine | 110 kW / 150 pk | 8566/BTI 8566/BTI |
|
KUGA III 1.5 EcoBoost (DFK) ab 09/2019 | 1496 cc | Benzine | 134 kW / 183 pk | 8566/BTZ 8566/BTZ |
|
KUGA III 2.0 EcoBlue 4x4 (DFK) ab 07/2019 | 1995 cc | Diesel | 140 kW / 190 pk | 8566/BTH 8566/BTH |
|
KUGA III 2.0 EcoBlue 4x4 (DFK) ab 02/2021 | 1996 cc | Diesel | 110 kW / 150 pk | 8566/BVH 8566/BVH |
|
KUGA III 2.0 EcoBlue mHEV (DFK) ab 07/2019 | 1995 cc | Diesel | 110 kW / 150 pk | 8566/BTG 8566/BTG |
|
KUGA III 2.0 TDCi (DFK) ab 11/2022 | 1995 cc | Diesel | 88 kW / 120 pk | 8566/BYF 8566/BYF |
|
KUGA III 2.0 TDCi 4x4 (DFK) ab 11/2022 | 1995 cc | Diesel | 88 kW / 120 pk | 8566/BYG 8566/BYG |
|
KUGA III 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid (DFK) ab 07/2019 | 2488 cc | Benzine/Elektrisch | 165 kW / 224 pk | 8566/BTM, 8566/BVG 8566/BTM, 8566/BVG |
|
KUGA III 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid 4x4 (DFK) ab 07/2019 | 2488 cc | Benzine/Elektrisch | 165 kW / 224 pk | --- --- |
|
KUGA III 2.5 FHEV (DFK) ab 01/2021 | 2488 cc | Benzine/Elektrisch | 140 kW / 190 pk | 8566/BUS 8566/BUS |
|
KUGA III 2.5 FHEV 4x4 (DFK) ab 01/2021 | 2488 cc | Benzine/Elektrisch | 140 kW / 190 pk | --- --- |
| Geen garantie op de volledigheid van de lijst. De opsomming is gebaseerd op onze databank en is daarom mogelijk niet compleet. | ||||
- Snelle bestelling en levering dankzij vertrouwde partners
- Veel nieuwe en gebruikte Ford KUGA motoren
- Bekende en veilige betaalmethoden
- Ford KUGA revisie of ruilmotoren
- Duidelijke aanbiedingen om te vergelijken
- Gedetailleerd zoeken op Ford KUGA motorkenmerk mogelijk