B46 B20 B motor voor BMW
163 PS bis 292 PS Benzine Motor | Juli 2015 bis Juni 2023
Direct beschikbare aanbiedingen
(*) Veel van onze aanbevolen producten linken naar geselecteerde webshops en partners. Bij een aankoop via deze links ontvangen wij een commissie, waarmee wij ons portaal financieren. De commissie heeft geen enkele invloed op de prijs van het product.






Motorgegevens | |
|---|---|
| Motorkenmerk: | B46 B20 B |
| Modelreeks: | B46-motor |
| Merken: | BMW |
| Brandstoftype: | Benzine |
| Cilinderinhoud: |
|
| Vermogen: |
|
| Bouwjaar: | Juli 2015 tot Juni 2023 |
Recent verkochte motoren
| B46B20B Motor Moteur Komplett BMW X3 (G01, F97) xDrive 20i 135 kW 184 P Vervangingsmotor | 4.500 € Gratis verzending |
| BMW F32 F33 F36 420i B48 Austausch Motor B48B20 B48B20A inkl. Abholung & Einbau Vervangingsmotor | 5.490 € Gratis verzending |
| BMW F30 F31 F34 320i B48 Austausch Motor B48B20 B48B20A inkl. Abholung & Einbau Vervangingsmotor | 5.490 € Gratis verzending |
Modellen met B46 B20 B-motor
| Voertuig | Cilinderinhoud | Brandstof | Vermogen | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|
| BMW | ||||
| 2-serie | ||||
|
2er cabriolet 230 i (F23) 07/2016 bis 06/2021 | 1998 cc | Benzine | 185 kW / 252 pk | 0005/CII 0005/CII |
|
2er coupé 230 i (F22, F87) 07/2016 bis 06/2021 | 1998 cc | Benzine | 185 kW / 252 pk | 0005/CIF 0005/CIF |
| 3-serie | ||||
|
3er 320 i (G20, G80, G28) ab 03/2019 | 1998 cc | Benzine | 135 kW / 184 pk | 0005/CTS 0005/CTS |
|
3er 330 e Plug-in-Hybrid (G20, G80, G28) ab 07/2019 | 1998 cc | Benzine | 215 kW / 292 pk | 0005/CVQ 0005/CVQ |
|
3er 330 e Plug-in-Hybrid xDrive (G20, G80, G28) ab 07/2020 | 1998 cc | Benzine | 215 kW / 292 pk | 0005/CYK 0005/CYK |
|
3er 330 i (F30, F80) 07/2015 bis 10/2018 | 1998 cc | Benzine | 185 kW / 252 pk | 0005/CDS 0005/CDS |
|
3er 330 i (G20, G80, G28) ab 11/2018 | 1998 cc | Benzine | 190 kW / 258 pk | 0005/CTT 0005/CTT |
|
3er 330 i xDrive (F30, F80) 07/2015 bis 10/2018 | 1998 cc | Benzine | 185 kW / 252 pk | 0005/CDZ 0005/CDZ |
|
3er 330 i xDrive (G20, G80, G28) ab 11/2018 | 1998 cc | Benzine | 190 kW / 258 pk | 0005/CVO 0005/CVO |
|
3er Gran Turismo 330 i xDrive (F34) ab 07/2016 | 1998 cc | Benzine | 185 kW / 252 pk | 0005/CHT 0005/CHT |
|
3er Touring 320 i (G21, G81) ab 11/2019 | 1998 cc | Benzine | 135 kW / 184 pk | 0005/CVS 0005/CVS |
|
3er Touring 330 i xDrive (F31) 07/2015 bis 06/2019 | 1998 cc | Benzine | 185 kW / 252 pk | 0005/CDM 0005/CDM |
|
3er Touring Van 320 i (G21) ab 11/2019 | 1998 cc | Benzine | 135 kW / 184 pk | --- --- |
| 4-serie | ||||
|
4er cabriolet 420 i (G23, G83) ab 11/2020 | 1998 cc | Benzine | 135 kW / 184 pk | 0005/DEI 0005/DEI |
|
4er cabriolet 430 i (F33, F83) 03/2016 bis 07/2020 | 1998 cc | Benzine | 185 kW / 252 pk | 0005/CHB 0005/CHB |
|
4er cabriolet 430 i (G23, G83) ab 11/2020 | 1998 cc | Benzine | 190 kW / 258 pk | 0005/DEJ 0005/DEJ |
|
4er cabriolet 430 i (G23, G83) ab 07/2021 | 1998 cc | Benzine | 180 kW / 245 pk | 0005/DGK 0005/DGK |
|
4er cabriolet 430 i xDrive (F33, F83) 03/2016 bis 07/2020 | 1998 cc | Benzine | 185 kW / 252 pk | 0005/CHF 0005/CHF |
|
4er coupé 420 i (G22, G82) ab 07/2020 | 1998 cc | Benzine | 135 kW / 184 pk | 0005/DAS 0005/DAS |
|
4er coupé 430 i (F32, F82) 03/2016 bis 06/2020 | 1998 cc | Benzine | 185 kW / 252 pk | 0005/CGU 0005/CGU |
|
4er coupé 430 i (G22, G82) ab 07/2020 | 1998 cc | Benzine | 190 kW / 258 pk | 0005/DAT 0005/DAT |
|
4er coupé 430 i (G22, G82) ab 07/2021 | 1998 cc | Benzine | 180 kW / 245 pk | 0005/DFY, 0005/DGH 0005/DFY, 0005/DGH |
|
4er coupé 430 i xDrive (F32, F82) 03/2016 bis 06/2020 | 1998 cc | Benzine | 185 kW / 252 pk | 0005/CGY 0005/CGY |
|
4er coupé 430 i xDrive (G22, G82) ab 07/2021 | 1998 cc | Benzine | 190 kW / 258 pk | --- --- |
|
4er Gran coupé 420 i (G26) ab 07/2021 | 1998 cc | Benzine | 135 kW / 184 pk | 0005/DFX 0005/DFX |
|
4er Gran coupé 430 i (F36) 03/2016 bis 05/2021 | 1998 cc | Benzine | 185 kW / 252 pk | 0005/CHI 0005/CHI |
|
4er Gran coupé 430 i (G26) ab 07/2021 | 1998 cc | Benzine | 180 kW / 245 pk | --- --- |
|
4er Gran coupé 430 i xDrive (F36) 03/2016 bis 05/2021 | 1998 cc | Benzine | 185 kW / 252 pk | 0005/CHN 0005/CHN |
|
4er Gran coupé 430 i xDrive (G26) ab 07/2021 | 1998 cc | Benzine | 190 kW / 258 pk | --- --- |
| 5-serie | ||||
|
5er 520 i (G30, F90) 07/2017 bis 06/2020 | 1998 cc | Benzine | 135 kW / 184 pk | 0005/CPG 0005/CPG |
|
5er 530 e Plug-in-Hybrid (G30, F90) 03/2017 bis 06/2020 | 1998 cc | Benzine | 185 kW / 252 pk | 0005/COO 0005/COO |
|
5er 530 e Plug-in-Hybrid (G30, F90) 07/2020 bis 06/2023 | 1998 cc | Benzine | 215 kW / 292 pk | --- --- |
|
5er 530 e Plug-in-Hybrid xDrive (G30, F90) 03/2017 bis 06/2023 | 1998 cc | Benzine | 185 kW / 252 pk | 0005/CWT 0005/CWT |
|
5er 530 e Plug-in-Hybrid xDrive (G30, F90) 07/2020 bis 06/2023 | 1998 cc | Benzine | 215 kW / 292 pk | --- --- |
|
5er 530 i (G30, F90) 09/2016 bis 06/2020 | 1998 cc | Benzine | 185 kW / 252 pk | 0005/CNZ 0005/CNZ |
|
5er 530 i (G30, F90) 05/2022 bis 06/2023 | 1998 cc | Benzine | 180 kW / 245 pk | --- --- |
|
5er 530 i Mild-Hybrid (G30, F90) 05/2022 bis 06/2023 | 1998 cc | Benzine | 180 kW / 245 pk | 0005/DIK 0005/DIK |
|
5er 530 i Mild-Hybrid xDrive (G30, F90) 05/2022 bis 06/2023 | 1998 cc | Benzine | 180 kW / 245 pk | 0005/DIJ 0005/DIJ |
|
5er 530 i xDrive (G30, F90) 09/2016 bis 06/2020 | 1998 cc | Benzine | 185 kW / 252 pk | 0005/COA 0005/COA |
|
5er 530 i xDrive (G30, F90) 05/2022 bis 06/2023 | 1998 cc | Benzine | 180 kW / 245 pk | --- --- |
| X3 | ||||
|
X3 xDrive 20 i Mild Hybrid (G01, F97) ab 08/2021 | 1998 cc | Benzine | 135 kW / 184 pk | 0005/DGR 0005/DGR |
|
X3 xDrive 30 e Plug-in-Hybrid (G01, F97) ab 12/2019 | 1998 cc | Benzine | 215 kW / 292 pk | 0005/CYB 0005/CYB |
|
X3 xDrive 30 e Plug-in-Hybrid (G01, F97) ab 12/2019 | 1998 cc | Benzine | 215 kW / 292 pk | 0005/CZR 0005/CZR |
|
X3 xDrive 30 e Plug-in-Hybrid (G01, F97) ab 01/2023 | 1998 cc | Benzine | 200 kW / 272 pk | --- --- |
|
X3 xDrive 30 i (G01, F97) ab 08/2017 | 1998 cc | Benzine | 185 kW / 252 pk | 0005/CSA 0005/CSA |
|
X3 xDrive 30 i Mild Hybrid (G01, F97) ab 08/2021 | 1998 cc | Benzine | 180 kW / 245 pk | 0005/DGP 0005/DGP |
| X4 | ||||
|
X4 xDrive 20 i Mild Hybrid (G02, F98) ab 08/2021 | 1998 cc | Benzine | 135 kW / 184 pk | 0005/DGT 0005/DGT |
|
X4 xDrive 30 i (G02, F98) ab 04/2018 | 1998 cc | Benzine | 185 kW / 252 pk | 0005/CSH 0005/CSH |
|
X4 xDrive 30 i Mild Hybrid (G02, F98) ab 07/2021 | 1998 cc | Benzine | 180 kW / 245 pk | 0005/DGQ 0005/DGQ |
| Z4 | ||||
|
Z4 Roadster sDrive 20 i (G29) ab 11/2018 | 1998 cc | Benzine | 145 kW / 197 pk | 0005/CTG 0005/CTG |
|
Z4 Roadster sDrive 20 i (G29) ab 11/2018 | 1998 cc | Benzine | 120 kW / 163 pk | 0005/CTJ 0005/CTJ |
|
Z4 Roadster sDrive 30 i (G29) ab 11/2018 | 1998 cc | Benzine | 190 kW / 258 pk | 0005/CTH 0005/CTH |
| Geen garantie op de volledigheid van de lijst. De opsomming is gebaseerd op onze databank en is daarom mogelijk niet compleet. | ||||
Vergelijkbare motoren
- Groot en overzichtelijk aanbod van B46 B20 B motoren
- Eenvoudige betaling en snel bestelproces bij onze partners
- Betrouwbare en geverifieerde partners en webshops
- Vervangings- of ruilmotoren van meerdere aanbieders
- Overzichtelijke aanbiedingen om te vergelijken
- Gerichte zoekfunctie voor motoren beschikbaar
- Snelle vervanging bij B46 B20 B motorschade
- Efficiënte sortering op typeaanduiding / motorkenmerk