B48 B20 A motor voor BMW
136 PS bis 292 PS Benzine Motor | juli 2015 bis juni 2023
Direct beschikbare aanbiedingen
Motorgegevens | |
|---|---|
| Motorkenmerk: | B48 B20 A |
| Modelreeks: | B48-motor |
| Merken: | BMW |
| Brandstoftype: | Benzine |
| Cilinderinhoud: |
|
| Vermogen: |
|
| Bouwjaar: | juli 2015 tot juni 2023 |
Modellen met B48 B20 A-motor
| Voertuig | Cilinderinhoud | Brandstof | Vermogen | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|
| BMW | ||||
| 1-serie | ||||
|
1er 120 i (F20) 07/2016 bis 06/2019 | 1998 cc | Benzine | 135 kW / 184 pk | 0005/CHX 0005/CHX |
|
1er 120 i (F21) 07/2016 bis 06/2019 | 1998 cc | Benzine | 135 kW / 184 pk | 0005/CIB 0005/CIB |
| 2-serie | ||||
|
2er cabriolet 218 i (F23) 11/2020 bis 06/2021 | 1998 cc | Benzine | 100 kW / 136 pk | 0005/DFE 0005/DFE |
|
2er cabriolet 220 i (F23) 09/2015 bis 06/2021 | 1998 cc | Benzine | 135 kW / 184 pk | --- --- |
|
2er coupé 218 i (G42, G87) ab 07/2022 | 1998 cc | Benzine | 115 kW / 156 pk | 0005/DHS 0005/DHS |
|
2er coupé 220 i (F22, F87) 09/2015 bis 06/2021 | 1998 cc | Benzine | 135 kW / 184 pk | --- --- |
|
2er coupé 220 i (G42, G87) ab 08/2021 | 1998 cc | Benzine | 135 kW / 184 pk | 0005/DFS 0005/DFS |
| 3-serie | ||||
|
3er 318 i (G20, G80, G28) ab 03/2020 | 1998 cc | Benzine | 115 kW / 156 pk | 0005/CYI 0005/CYI |
|
3er 320 e Plug-in-Hybrid (G20, G80, G28) ab 07/2020 | 1998 cc | Benzine | 150 kW / 204 pk | 0005/CYJ 0005/CYJ |
|
3er 320 i (F30, F80) 07/2015 bis 10/2018 | 1998 cc | Benzine | 135 kW / 184 pk | --- --- |
|
3er 320 i (G20, G80, G28) ab 03/2019 | 1998 cc | Benzine | 135 kW / 184 pk | 0005/CTS 0005/CTS |
|
3er 320 i xDrive (F30, F80) 07/2015 bis 10/2018 | 1998 cc | Benzine | 135 kW / 184 pk | --- --- |
|
3er 320 i xDrive (G20, G80, G28) ab 07/2019 | 1998 cc | Benzine | 135 kW / 184 pk | 0005/CVL 0005/CVL |
|
3er 330 e (F30, F80) 11/2015 bis 10/2018 | 1998 cc | Benzine | 185 kW / 252 pk | 0005/CDU, 0005/CIM 0005/CDU, 0005/CIM |
|
3er 330 e Plug-in-Hybrid (G20, G80, G28) ab 07/2019 | 1998 cc | Benzine | 215 kW / 292 pk | 0005/CVQ 0005/CVQ |
|
3er 330 e Plug-in-Hybrid xDrive (G20, G80, G28) ab 07/2020 | 1998 cc | Benzine | 215 kW / 292 pk | 0005/CYK 0005/CYK |
|
3er 330 i xDrive (F30, F80) 07/2015 bis 10/2018 | 1998 cc | Benzine | 185 kW / 252 pk | 0005/CDZ 0005/CDZ |
|
3er Gran Turismo 320 i (F34) ab 07/2016 | 1998 cc | Benzine | 135 kW / 184 pk | --- --- |
|
3er Gran Turismo 320 i xDrive (F34) ab 07/2016 | 1998 cc | Benzine | 135 kW / 184 pk | --- --- |
|
3er Touring 318 i (G21, G81) ab 03/2020 | 1998 cc | Benzine | 115 kW / 156 pk | 0005/CYW 0005/CYW |
|
3er Touring 320 e Plug-in-Hybrid (G21, G81) ab 07/2020 | 1998 cc | Benzine | 150 kW / 204 pk | 0005/CYX 0005/CYX |
|
3er Touring 320 e Plug-in-Hybrid xDrive (G21, G81) ab 03/2021 | 1998 cc | Benzine | 150 kW / 204 pk | 0005/CYY 0005/CYY |
|
3er Touring 320 i (F31) 07/2015 bis 06/2019 | 1998 cc | Benzine | 135 kW / 184 pk | --- --- |
|
3er Touring 320 i (G21, G81) ab 11/2019 | 1998 cc | Benzine | 135 kW / 184 pk | 0005/CVS 0005/CVS |
|
3er Touring 320 i xDrive (F31) 07/2015 bis 06/2019 | 1998 cc | Benzine | 135 kW / 184 pk | --- --- |
|
3er Touring 330 e Plug-in-Hybrid (G21, G81) ab 07/2020 | 1998 cc | Benzine | 215 kW / 292 pk | 0005/CYZ 0005/CYZ |
|
3er Touring 330 e Plug-in-Hybrid xDrive (G21, G81) ab 07/2020 | 1998 cc | Benzine | 215 kW / 292 pk | 0005/CZA 0005/CZA |
|
3er Touring 330 i (F31) 07/2015 bis 06/2019 | 1998 cc | Benzine | 185 kW / 252 pk | 0005/CDG 0005/CDG |
|
3er Touring Van 320 i (G21) ab 11/2019 | 1998 cc | Benzine | 135 kW / 184 pk | --- --- |
| 4-serie | ||||
|
4er cabriolet 420 i (F33, F83) 03/2016 bis 07/2020 | 1998 cc | Benzine | 135 kW / 184 pk | --- --- |
|
4er cabriolet 420 i (F33, F83) 03/2016 bis 07/2020 | 1998 cc | Benzine | 120 kW / 163 pk | --- --- |
|
4er cabriolet 420 i (G23, G83) ab 11/2020 | 1998 cc | Benzine | 135 kW / 184 pk | 0005/DEI 0005/DEI |
|
4er coupé 420 i (F32, F82) 03/2016 bis 06/2020 | 1998 cc | Benzine | 135 kW / 184 pk | --- --- |
|
4er coupé 420 i (F32, F82) 03/2016 bis 06/2020 | 1998 cc | Benzine | 120 kW / 163 pk | --- --- |
|
4er coupé 420 i (G22, G82) ab 07/2020 | 1998 cc | Benzine | 135 kW / 184 pk | 0005/DAS 0005/DAS |
|
4er coupé 420 i xDrive (F32, F82) 03/2016 bis 06/2020 | 1998 cc | Benzine | 135 kW / 184 pk | --- --- |
|
4er coupé 420 i xDrive (F32, F82) 03/2016 bis 06/2020 | 1998 cc | Benzine | 120 kW / 163 pk | --- --- |
|
4er coupé 420 i xDrive (G22, G82) ab 07/2021 | 1998 cc | Benzine | 135 kW / 184 pk | 0005/DGG 0005/DGG |
|
4er Gran coupé 420 i (F36) 03/2016 bis 05/2021 | 1998 cc | Benzine | 135 kW / 184 pk | --- --- |
|
4er Gran coupé 420 i (F36) 03/2016 bis 05/2021 | 1998 cc | Benzine | 120 kW / 163 pk | --- --- |
|
4er Gran coupé 420 i (G26) ab 07/2021 | 1998 cc | Benzine | 135 kW / 184 pk | 0005/DFX 0005/DFX |
|
4er Gran coupé 420 i xDrive (F36) 03/2016 bis 05/2021 | 1998 cc | Benzine | 135 kW / 184 pk | --- --- |
|
4er Gran coupé 420 i xDrive (F36) 03/2016 bis 05/2021 | 1998 cc | Benzine | 120 kW / 163 pk | --- --- |
| 5-serie | ||||
|
5er 520 E PLUG-IN-HYBRID (G30, F90) 03/2021 bis 05/2022 | 1998 cc | Benzine | 150 kW / 204 pk | 0005/CXO 0005/CXO |
|
5er 520 i (G30, F90) 07/2017 bis 06/2020 | 1998 cc | Benzine | 135 kW / 184 pk | 0005/CPG 0005/CPG |
|
5er 520 i (G30, F90) 07/2017 bis 06/2020 | 1998 cc | Benzine | 120 kW / 163 pk | 0005/CPF 0005/CPF |
|
5er 520 i (G30, F90) 07/2017 bis 06/2020 | 1998 cc | Benzine | 155 kW / 211 pk | 0005/CPH 0005/CPH |
|
5er 520 i Mild-Hybrid (G30, F90) 07/2020 bis 06/2023 | 1998 cc | Benzine | 135 kW / 184 pk | 0005/DDW 0005/DDW |
|
5er 520 i Mild-Hybrid (G30, F90) 07/2020 bis 06/2023 | 1998 cc | Benzine | 120 kW / 163 pk | 0005/DDV 0005/DDV |
|
5er 530 e Plug-in-Hybrid (G30, F90) 03/2017 bis 06/2020 | 1998 cc | Benzine | 185 kW / 252 pk | 0005/COO 0005/COO |
|
5er 530 e Plug-in-Hybrid (G30, F90) 07/2019 bis 06/2020 | 1998 cc | Benzine | 170 kW / 231 pk | --- --- |
|
5er 530 e Plug-in-Hybrid (G30, F90) 07/2020 bis 06/2023 | 1998 cc | Benzine | 215 kW / 292 pk | --- --- |
|
5er 530 e Plug-in-Hybrid (G30, F90) 07/2020 bis 06/2023 | 1998 cc | Benzine | 200 kW / 272 pk | --- --- |
|
5er 530 e Plug-in-Hybrid xDrive (G30, F90) 03/2017 bis 06/2023 | 1998 cc | Benzine | 185 kW / 252 pk | 0005/CWT 0005/CWT |
|
5er 530 e Plug-in-Hybrid xDrive (G30, F90) 07/2019 bis 06/2023 | 1998 cc | Benzine | 170 kW / 231 pk | 0005/CXN 0005/CXN |
|
5er 530 e Plug-in-Hybrid xDrive (G30, F90) 07/2020 bis 06/2023 | 1998 cc | Benzine | 215 kW / 292 pk | --- --- |
|
5er 530 e Plug-in-Hybrid xDrive (G30, F90) 07/2020 bis 06/2023 | 1998 cc | Benzine | 200 kW / 272 pk | --- --- |
|
5er Touring 520 E PLUG-IN-HYBRID (G31) 03/2021 bis 05/2022 | 1998 cc | Benzine | 150 kW / 204 pk | 0005/DEQ 0005/DEQ |
|
5er Touring 520 i (G31) 07/2017 bis 06/2020 | 1998 cc | Benzine | 135 kW / 184 pk | 0005/CPN 0005/CPN |
|
5er Touring 520 i (G31) 07/2017 bis 06/2020 | 1998 cc | Benzine | 120 kW / 163 pk | 0005/CPM 0005/CPM |
|
5er Touring 520 i (G31) 07/2017 bis 06/2020 | 1998 cc | Benzine | 155 kW / 211 pk | 0005/CPO 0005/CPO |
|
5er Touring 520 i Mild-Hybrid (G31) ab 07/2020 | 1998 cc | Benzine | 135 kW / 184 pk | 0005/DDN 0005/DDN |
|
5er Touring 520 i Mild-Hybrid (G31) ab 07/2020 | 1998 cc | Benzine | 120 kW / 163 pk | 0005/DDP 0005/DDP |
|
5er Touring 530 e Plug-in-Hybrid (G31) ab 11/2020 | 1998 cc | Benzine | 215 kW / 292 pk | 0005/DER 0005/DER |
|
5er Touring 530 e Plug-in-Hybrid (G31) ab 11/2020 | 1998 cc | Benzine | 200 kW / 272 pk | 0005/DFF 0005/DFF |
|
5er Touring 530 e Plug-in-Hybrid xDrive (G31) ab 11/2020 | 1998 cc | Benzine | 215 kW / 292 pk | 0005/DES 0005/DES |
|
5er Touring 530 e Plug-in-Hybrid xDrive (G31) ab 11/2020 | 1998 cc | Benzine | 200 kW / 272 pk | --- --- |
| X3 | ||||
|
X3 sDrive 20 i (G01, F97) ab 12/2017 | 1998 cc | Benzine | 135 kW / 184 pk | --- --- |
|
X3 xDrive 20 i (G01, F97) ab 12/2017 | 1998 cc | Benzine | 135 kW / 184 pk | 0005/CRU 0005/CRU |
|
X3 xDrive 20 i Mild Hybrid (G01, F97) ab 08/2021 | 1998 cc | Benzine | 135 kW / 184 pk | 0005/DGR 0005/DGR |
|
X3 xDrive 30 e Plug-in-Hybrid (G01, F97) ab 12/2019 | 1998 cc | Benzine | 215 kW / 292 pk | 0005/CYB 0005/CYB |
|
X3 xDrive 30 e Plug-in-Hybrid (G01, F97) ab 12/2019 | 1998 cc | Benzine | 215 kW / 292 pk | 0005/CZR 0005/CZR |
| X4 | ||||
|
X4 xDrive 20 i (G02, F98) ab 04/2018 | 1998 cc | Benzine | 135 kW / 184 pk | 0005/CSG 0005/CSG |
|
X4 xDrive 20 i Mild Hybrid (G02, F98) ab 08/2021 | 1998 cc | Benzine | 135 kW / 184 pk | 0005/DGT 0005/DGT |
| Geen garantie op de volledigheid van de lijst. De opsomming is gebaseerd op onze databank en is daarom mogelijk niet compleet. | ||||
Vergelijkbare motoren
- Groot en overzichtelijk aanbod van B48 B20 A motoren
- Eenvoudige betaling en snel bestelproces bij onze partners
- Betrouwbare en geverifieerde partners en webshops
- Vervangings- of ruilmotoren van meerdere aanbieders
- Overzichtelijke aanbiedingen om te vergelijken
- Gerichte zoekfunctie voor motoren beschikbaar
- Snelle vervanging bij B48 B20 A motorschade
- Efficiënte sortering op typeaanduiding / motorkenmerk