DTTC motor voor Audi, Cupra, SEAT, Skoda en VW
150 PS Diesel Motor | april 2016 bis vandaag
Direct beschikbare aanbiedingen
Hier tonen wij je de best mogelijke koopopties die we hebben gevonden.

Engine For Audi Cupra Seat Skoda VW Q2 Octavia Golf 2.0 TDI DTTC DTT 05L100031S
3618,73 €

Moteur Pour Audi Cupra Seat Skoda VW Q2 Octavia Golf 2,0 TDI DTTC DTT 05L100031S
3266,01 €

Motore für Audi Seat Cupra Skoda VW 2,0 TDI DTTC DTT 05L100031S
2687,15 €

Engine für Audi Seat Cupra Skoda VW 2,0 TDI DTTC DTT 05L100031S
2977,31 €

Engine For Audi Cupra Seat Skoda VW Q2 Octavia Golf 2.0 TDI DTTC DTT 05L100031S
3411,98 €

Moteur für Audi Seat Cupra Skoda VW 2,0 TDI DTTC DTT 05L100031S
2687,15 €
Motorgegevens | |
|---|---|
| Motorkenmerk: | DTTC |
| Merken: | Audi , Cupra , SEAT , Skoda en VW |
| Brandstoftype: | Diesel |
| Cilinderinhoud: |
|
| Vermogen: |
|
| Bouwjaar: | april 2016 tot vandaag |
Recent verkochte motoren
| For Audi Cupra Seat Skoda VW Q2 Octavia Golf 2.0 TDI DTTC DTT 05L100031S Vervangingsmotor | 3.619 € Gratis verzending |
| Moteur Pour Audi Cupra Seat Skoda VW Q2 Octavia Golf 2,0 TDI DTTC DTT 05L100031S Vervangingsmotor | 3.266 € Gratis verzending |
| For Audi Cupra Seat Skoda VW Q2 Octavia Golf 2.0 TDI DTTC DTT 05L100031S Vervangingsmotor | 3.412 € Gratis verzending |
Modellen met DTTC-motor
| Voertuig | Cilinderinhoud | Brandstof | Vermogen | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|
| Audi | ||||
| Q2 | ||||
|
Q2 2.0 TDI (GAB, GAG) ab 09/2016 | 1968 cc | Diesel | 110 kW / 150 pk | 0588/BJW 0588/BJW |
|
Q2 2.0 TDI quattro (GAB, GAG) ab 09/2016 | 1968 cc | Diesel | 110 kW / 150 pk | 0588/BJX 0588/BJX |
|
Q2 35 TDI (GAB, GAG) ab 09/2016 | 1968 cc | Diesel | 110 kW / 150 pk | --- --- |
|
Q2 35 TDI quattro (GAB, GAG) ab 09/2018 | 1968 cc | Diesel | 110 kW / 150 pk | --- --- |
| Cupra | ||||
| FORMENTOR | ||||
|
FORMENTOR 2.0 TDI (KM7) ab 03/2021 | 1968 cc | Diesel | 110 kW / 150 pk | 7593/ARD 7593/ARD |
|
FORMENTOR 2.0 TDI 4Drive (KM7) ab 03/2021 | 1968 cc | Diesel | 110 kW / 150 pk | 7593/ARE 7593/ARE |
| LEON | ||||
|
LEON 2.0 TDI (KL1, KU1) ab 11/2022 | 1968 cc | Diesel | 110 kW / 150 pk | 7593/ASU 7593/ASU |
|
LEON Sportstourer 2.0 TDI (KL8, KU8) ab 11/2022 | 1968 cc | Diesel | 110 kW / 150 pk | 7593/ASV 7593/ASV |
|
LEON Sportstourer 2.0 TDI 4Drive (KL8, KU8) ab 11/2022 | 1968 cc | Diesel | 110 kW / 150 pk | 7593/ASW 7593/ASW |
| SEAT | ||||
| ATECA | ||||
|
ATECA 2.0 TDI (KH7, KHP) ab 04/2016 | 1968 cc | Diesel | 110 kW / 150 pk | 7593/AMQ 7593/AMQ |
|
ATECA 2.0 TDI 4Drive (KH7, KHP) ab 04/2016 | 1968 cc | Diesel | 110 kW / 150 pk | 7593/AMM 7593/AMM |
| LEON | ||||
|
LEON 2.0 TDI (KL1) ab 11/2019 | 1968 cc | Diesel | 110 kW / 150 pk | 7593/AQU, 7593/ASE 7593/AQU, 7593/ASE |
|
LEON Sportstourer 2.0 TDI (KL8) ab 04/2020 | 1968 cc | Diesel | 110 kW / 150 pk | 7593/AQF, 7593/ASL 7593/AQF, 7593/ASL |
|
LEON Sportstourer 2.0 TDI 4Drive (KL8) ab 11/2020 | 1968 cc | Diesel | 110 kW / 150 pk | 7593/AQG 7593/AQG |
| Skoda | ||||
| KAROQ | ||||
|
KAROQ 2.0 TDI 4x4 (NU7, ND7) ab 07/2017 | 1968 cc | Diesel | 110 kW / 150 pk | 8004/ASQ 8004/ASQ |
| OCTAVIA | ||||
|
OCTAVIA IV 2.0 TDI (NX3, NN3) ab 01/2020 | 1968 cc | Diesel | 110 kW / 150 pk | 8004/AUV, 8004/AWG 8004/AUV, 8004/AWG |
|
OCTAVIA IV 2.0 TDI 4x4 (NX3, NN3) ab 09/2020 | 1968 cc | Diesel | 110 kW / 150 pk | 8004/AUW 8004/AUW |
|
OCTAVIA IV Combi 2.0 TDI (NX5) ab 11/2019 | 1968 cc | Diesel | 110 kW / 150 pk | 8004/AVG, 8004/AWL 8004/AVG, 8004/AWL |
|
OCTAVIA IV Combi 2.0 TDI 4x4 (NX5) ab 09/2020 | 1968 cc | Diesel | 110 kW / 150 pk | 8004/AVH, 8004/AXF 8004/AVH, 8004/AXF |
| VW | ||||
| GOLF | ||||
|
GOLF VIII 2.0 TDI (CD1) ab 08/2019 | 1968 cc | Diesel | 110 kW / 150 pk | 0603/CKO, 0603/CNX 0603/CKO, 0603/CNX |
|
GOLF VIII 2.0 TDI 4motion (CD1) ab 06/2021 | 1968 cc | Diesel | 110 kW / 150 pk | 0603/CQD 0603/CQD |
|
GOLF VIII Variant 2.0 TDI (CG5) ab 08/2020 | 1968 cc | Diesel | 110 kW / 150 pk | 0603/CNN 0603/CNN |
|
GOLF VIII Variant 2.0 TDI 4motion (CG5) ab 06/2021 | 1968 cc | Diesel | 110 kW / 150 pk | 0603/CQF 0603/CQF |
| T-ROC | ||||
|
T-ROC 2.0 TDI (A11, D11) ab 03/2018 | 1968 cc | Diesel | 110 kW / 150 pk | 0603/CFP 0603/CFP |
|
T-ROC 2.0 TDI 4motion (A11, D11) ab 09/2017 | 1968 cc | Diesel | 110 kW / 150 pk | 0603/CEC 0603/CEC |
| Geen garantie op de volledigheid van de lijst. De opsomming is gebaseerd op onze databank en is daarom mogelijk niet compleet. | ||||
Vergelijkbare motoren
Jouw voordelen bij ons
- Groot en overzichtelijk aanbod van DTTC motoren
- Eenvoudige betaling en snel bestelproces bij onze partners
- Betrouwbare en geverifieerde partners en webshops
- Vervangings- of ruilmotoren van meerdere aanbieders
- Overzichtelijke aanbiedingen om te vergelijken
- Gerichte zoekfunctie voor motoren beschikbaar
- Snelle vervanging bij DTTC motorschade
- Efficiënte sortering op typeaanduiding / motorkenmerk