EBJA motor voor Audi, Skoda en VW
148 PS bis 299 PS Elektrisch Motor | mei 2020 bis vandaag
Direct beschikbare aanbiedingen
Hier tonen wij je de best mogelijke koopopties die we hebben gevonden.

2021 Audi Q4 Skoda Enyaq VW ID3 ID4 ID5 Elektromotor Motor EBJ EBJA
1899 €
Motorgegevens | |
|---|---|
| Motorkenmerk: | EBJA |
| Merken: | Audi , Skoda en VW |
| Brandstoftype: | Elektrisch |
| Cilinderinhoud: |
|
| Vermogen: |
|
| Bouwjaar: | mei 2020 tot vandaag |
Recent verkochte motoren
| 2021 Audi Q4 Skoda Enyaq VW ID3 ID4 ID5 Elektromotor Motor EBJ EBJA Vervangingsmotor | 1.899 € Gratis verzending |
Modellen met EBJA-motor
| Voertuig | Cilinderinhoud | Brandstof | Vermogen | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|
| Audi | ||||
| Q4 | ||||
|
Q4 Sportback 35 e-tron (F4N) ab 06/2021 | Elektrisch | 125 kW / 170 pk | 0588/BZS 0588/BZS | |
|
Q4 Sportback 40 e-tron (F4N) ab 06/2021 | Elektrisch | 150 kW / 204 pk | 0588/BZT 0588/BZT | |
|
Q4 Sportback 45 e-tron quattro (F4N) ab 07/2021 | Elektrisch | 195 kW / 265 pk | 0588/BZX 0588/BZX | |
|
Q4 Sportback 50 e-tron quattro (F4N) ab 06/2021 | Elektrisch | 220 kW / 299 pk | 0588/BZU 0588/BZU | |
|
Q4 SUV 35 e-tron (F4B) ab 05/2021 | Elektrisch | 125 kW / 170 pk | 0588/BZJ 0588/BZJ | |
|
Q4 SUV 40 e-tron (F4B) ab 03/2021 | Elektrisch | 150 kW / 204 pk | 0588/BZK 0588/BZK | |
|
Q4 SUV 45 e-tron quattro (F4B) ab 06/2021 | Elektrisch | 195 kW / 265 pk | 0588/BZW 0588/BZW | |
|
Q4 SUV 50 e-tron quattro (F4B) ab 03/2021 | Elektrisch | 220 kW / 300 pk | 0588/BZV 0588/BZV | |
| Skoda | ||||
| ENYAQ | ||||
|
ENYAQ iV coupé 80 (5AC) ab 07/2021 | Elektrisch | 150 kW / 204 pk | 8004/AWX 8004/AWX | |
|
ENYAQ iV coupé 80X 4x4 (5AC) ab 07/2021 | Elektrisch | 195 kW / 265 pk | 8004/AWY 8004/AWY | |
|
ENYAQ iV coupé RS (5AC) ab 07/2021 | Elektrisch | 220 kW / 299 pk | --- --- | |
|
ENYAQ iV SUV 50 (5AZ) ab 10/2020 | Elektrisch | 109 kW / 148 pk | 8004/AWQ 8004/AWQ | |
|
ENYAQ iV SUV 80 (5AZ) ab 10/2020 | Elektrisch | 150 kW / 204 pk | 8004/AWP, 8004/AWS 8004/AWP, 8004/AWS | |
|
ENYAQ iV SUV 80X 4x4 (5AZ) ab 10/2021 | Elektrisch | 195 kW / 265 pk | 8004/AWT 8004/AWT | |
|
ENYAQ iV SUV RS (5AZ) ab 07/2023 | Elektrisch | 220 kW / 299 pk | --- --- | |
| VW | ||||
| ID.3 | ||||
|
ID.3 Pro (E11, E12) ab 11/2021 | Elektrisch | 150 kW / 204 pk | 0603/CKV 0603/CKV | |
|
ID.3 Pro S (E11, E12) ab 11/2021 | Elektrisch | 150 kW / 204 pk | 0603/CKW 0603/CKW | |
| ID.4 | ||||
|
ID.4 GTX (E21) ab 05/2021 | Elektrisch | 220 kW / 299 pk | 0603/CLR 0603/CLR | |
|
ID.4 Performance (E21) ab 05/2020 | Elektrisch | 150 kW / 204 pk | 0603/CLQ, 0603/CQL 0603/CLQ, 0603/CQL | |
|
ID.4 PRO (E21) ab 07/2022 | Elektrisch | 195 kW / 265 pk | 0603/CRK 0603/CRK | |
|
ID.4 Pro (E21) ab 11/2021 | Elektrisch | 128 kW / 174 pk | 0603/CLP 0603/CLP | |
|
ID.4 Pure (E21) ab 01/2021 | Elektrisch | 109 kW / 148 pk | 0603/CLN 0603/CLN | |
|
ID.4 Pure Performance (E21) ab 01/2021 | Elektrisch | 125 kW / 170 pk | 0603/CLO 0603/CLO | |
| ID.5 | ||||
|
ID.5 GTX (E39) ab 08/2021 | Elektrisch | 220 kW / 299 pk | 0603/CQM 0603/CQM | |
|
ID.5 Pro (E39) ab 07/2021 | Elektrisch | 128 kW / 174 pk | 0603/CQW 0603/CQW | |
|
ID.5 Pro Performance (E39) ab 08/2021 | Elektrisch | 150 kW / 204 pk | --- --- | |
| ID.Buzz | ||||
|
ID. Buzz Bus Electric (EBB) ab 05/2022 | Elektrisch | 150 kW / 204 pk | 0603/CQY 0603/CQY | |
|
ID. Buzz kastwagen Electric (EBA) ab 04/2022 | Elektrisch | 150 kW / 204 pk | 0603/CQX 0603/CQX | |
| Geen garantie op de volledigheid van de lijst. De opsomming is gebaseerd op onze databank en is daarom mogelijk niet compleet. | ||||
Vergelijkbare motoren
Jouw voordelen bij ons
- Groot en overzichtelijk aanbod van EBJA motoren
- Eenvoudige betaling en snel bestelproces bij onze partners
- Betrouwbare en geverifieerde partners en webshops
- Vervangings- of ruilmotoren van meerdere aanbieders
- Overzichtelijke aanbiedingen om te vergelijken
- Gerichte zoekfunctie voor motoren beschikbaar
- Snelle vervanging bij EBJA motorschade
- Efficiënte sortering op typeaanduiding / motorkenmerk