1RZ motor
Ruilmotor & revisie
Gegevens over de 1RZ-motorreeks | |
|---|---|
| Vermogen: |
|
| Cilinderinhoud: | 1998 cc - 1998 cc |
| Brandstoftype: | Benzine |
| Bouwperiode: | Augustus 1989 tot augustus 2004 |
| Merken: | Toyota |
| Modellen: | 2 |
| Motoren: | 1 |
1RZ motoren
1 motor
1RZ
2.0 l –
Benzine –
101 pk
08/1989 –
08/2004
Modellen met 1RZ-motor
| Voertuig | Cilinderinhoud | Brandstof | Vermogen | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|
| Toyota | ||||
| HIACE | 1rz | |||
|
HIACE IV Bus 2.0 (H1) 08/1989 bis 04/1998 | 1998 cc | Benzine | 74 kW / 101 pk | 7104/222 7104/222 |
|
HIACE IV kastwagen 2.0 (H1) 02/1990 bis 08/2004 | 1998 cc | Benzine | 74 kW / 101 pk | 7104/516 7104/516 |
| Geen garantie op de volledigheid van de lijst. De opsomming is gebaseerd op onze databank en is daarom mogelijk niet compleet. | ||||
Jouw voordelen bij ons
- Groot en overzichtelijk aanbod van 1RZ motoren
- Eenvoudige betaling en snel bestelproces bij onze partners
- Betrouwbare en geverifieerde partners en webshops
- Vervangings- of ruilmotoren van meerdere aanbieders
- Overzichtelijke aanbiedingen om te vergelijken
- Gerichte zoekfunctie voor motoren beschikbaar
- Snelle vervanging bij 1RZ motorschade
- Efficiënte sortering op typeaanduiding / motorkenmerk