2ZR motor
Ruilmotor & revisie
Gegevens over de 2ZR-motorreeks | |
|---|---|
| Vermogen: |
|
| Cilinderinhoud: | 1797 cc - 1798 cc |
| Brandstoftype: | Benzine en Benzine/Elektrisch |
| Bouwperiode: | Oktober 2006 tot december 2022 |
| Merken: | Toyota |
| Modellen: | 10 |
| Motoren: | 4 |

LEXUS CT200H 2011-2017 1.8L HYBRID ENGINE 2ZR-FXE MOTOR
1049,22 €

TOYOTA PRIUS ENGINE 1.8L HYBRID MOTOR JDM 2ZR-FXE 2ZR 2010-2015
1027,37 €

Moteur pour Toyota Prius ZVW30 1,8 Hybrid 2ZR-FXE 1900037470 19000-37470
899 €

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOYOTA COROLLA ENGINE JDM 2ZR-FE ENGINE 1.8L
1442,68 €

JDM 2ZR-FXE Toyota Prius Hybrid Engine Motor 1.8L 2010 to 2015
1027,37 €

2010 - 2014 LEXUS CT200H PRIUS C 1.8L 2ZR JDM HYBRID ENGINE
1132,29 €
Modellen met 2ZR-motor
| Voertuig | Cilinderinhoud | Brandstof | Vermogen | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|
| Toyota | ||||
| ALLION | 2zr-fae | |||
|
ALLION II 1.8 (T26) ab 07/2007 | 1798 cc | Benzine | 100 kW / 136 pk | --- --- |
| C-HR | 2zr-fxe | |||
|
C-HR 1.8 Hybrid (X1) ab 10/2016 | 1798 cc | Benzine/Elektrisch | 90 kW / 122 pk | 5013/AKY, 5013/ALE 5013/AKY, 5013/ALE |
|
C-HR VAN 1.8 Hybrid (X1) ab 10/2016 | 1798 cc | Benzine/Elektrisch | 90 kW / 122 pk | --- --- |
| PREMIO | 2zr-fe | |||
|
PREMIO 1.8 (T26) ab 07/2007 | 1797 cc | Benzine | 100 kW / 136 pk | --- --- |
| PRIUS | 2zr-fxe | |||
|
PRIUS 1.8 Hybrid (W3) 06/2008 bis 06/2016 | 1798 cc | Benzine/Elektrisch | 100 kW / 136 pk | 5013/AEW, 5013/AGH, 5013/AHW 5013/AEW, 5013/AGH, 5013/AHW |
|
PRIUS 1.8 Plug-in Hybrid (W3) 04/2009 bis 12/2015 | 1798 cc | Benzine/Elektrisch | 100 kW / 136 pk | --- --- |
|
PRIUS PHV 1.8 Plug-in Hybrid (W52) 01/2016 bis 12/2022 | 1798 cc | Benzine/Elektrisch | 90 kW / 122 pk | 5013/ALF 5013/ALF |
|
PRIUS PLUS 1.8 Hybrid (W4) ab 05/2011 | 1798 cc | Benzine/Elektrisch | 100 kW / 136 pk | 5013/AHU, 5013/AIN, 5013/ANO 5013/AHU, 5013/AIN, 5013/ANO |
|
PRIUS PLUS VAN 1.8 Hybrid (W4) ab 11/2014 | 1798 cc | Benzine/Elektrisch | 100 kW / 136 pk | --- --- |
| YARIS | 2zr-fe, 2zr-fe-sc | |||
|
YARIS 1.8 GRMN (P13) 09/2017 bis 06/2020 | 1798 cc | Benzine | 156 kW / 212 pk | 5013/ALM 5013/ALM |
|
YARIS Liftback 1.8 VVTi (P9) 01/2007 bis 12/2011 | 1798 cc | Benzine | 98 kW / 133 pk | 5013/ADE 5013/ADE |
| Geen garantie op de volledigheid van de lijst. De opsomming is gebaseerd op onze databank en is daarom mogelijk niet compleet. | ||||
Jouw voordelen bij ons
- Groot en overzichtelijk aanbod van 2ZR motoren
- Eenvoudige betaling en snel bestelproces bij onze partners
- Betrouwbare en geverifieerde partners en webshops
- Vervangings- of ruilmotoren van meerdere aanbieders
- Overzichtelijke aanbiedingen om te vergelijken
- Gerichte zoekfunctie voor motoren beschikbaar
- Snelle vervanging bij 2ZR motorschade
- Efficiënte sortering op typeaanduiding / motorkenmerk