B48 motor
Ruilmotor & revisie
Gegevens over de B48-motorreeks | |
|---|---|
| Vermogen: |
|
| Cilinderinhoud: | 1597 cc - 1998 cc |
| Brandstoftype: | Benzine en Benzine/Elektrisch |
| Bouwperiode: | November 2013 tot vandaag |
| Merken: | BMW en MINI |
| Modellen: | 25 |
| Motoren: | 6 |






B48 motoren
Modellen met B48-motor
| Voertuig | Cilinderinhoud | Brandstof | Vermogen | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|
| BMW | ||||
| 1-serie | b48-b20-a, b48-b20-b | |||
|
1er 120 i (F20) 07/2016 bis 06/2019 | 1998 cc | Benzine | 135 kW / 184 pk | 0005/CHX 0005/CHX |
|
1er 125 i (F20) 07/2016 bis 06/2019 | 1998 cc | Benzine | 165 kW / 224 pk | 0005/CHY 0005/CHY |
| 2-serie | b48-a20-b, b48-a20-e, b48-b20-a, b48-b20-b | |||
|
2er Active Tourer 225 i (F45) 11/2013 bis 12/2019 | 1998 cc | Benzine | 170 kW / 231 pk | 0005/BWO, 0005/CJQ 0005/BWO, 0005/CJQ |
|
2er Active Tourer 225 i xDrive (F45) 03/2014 bis 10/2021 | 1998 cc | Benzine | 170 kW / 231 pk | 0005/BXR, 0005/CJR 0005/BXR, 0005/CJR |
|
2er cabriolet 218 i (F23) 11/2020 bis 06/2021 | 1998 cc | Benzine | 100 kW / 136 pk | 0005/DFE 0005/DFE |
|
2er cabriolet 220 i (F23) 09/2015 bis 06/2021 | 1998 cc | Benzine | 135 kW / 184 pk | --- --- |
|
2er cabriolet 230 i (F23) 07/2016 bis 06/2021 | 1998 cc | Benzine | 185 kW / 252 pk | 0005/CII 0005/CII |
|
2er coupé 220 i (F22, F87) 09/2015 bis 06/2021 | 1998 cc | Benzine | 135 kW / 184 pk | --- --- |
|
2er coupé 230 i (F22, F87) 07/2016 bis 06/2021 | 1998 cc | Benzine | 185 kW / 252 pk | 0005/CIF 0005/CIF |
|
2er Gran coupé M 235 i xDrive (F44) ab 11/2019 | 1998 cc | Benzine | 225 kW / 306 pk | 0005/CYF 0005/CYF |
| 3-serie | b48-b20-a, b48-b20-b | |||
|
3er 320 i (F30, F80) 07/2015 bis 10/2018 | 1998 cc | Benzine | 135 kW / 184 pk | --- --- |
|
3er 320 i xDrive (F30, F80) 07/2015 bis 10/2018 | 1998 cc | Benzine | 135 kW / 184 pk | --- --- |
|
3er 330 e (F30, F80) 11/2015 bis 10/2018 | 1998 cc | Benzine | 185 kW / 252 pk | 0005/CDU, 0005/CIM 0005/CDU, 0005/CIM |
|
3er 330 i (F30, F80) 07/2015 bis 10/2018 | 1998 cc | Benzine | 185 kW / 252 pk | 0005/CDS 0005/CDS |
|
3er 330 i xDrive (F30, F80) 07/2015 bis 10/2018 | 1998 cc | Benzine | 185 kW / 252 pk | 0005/CDZ 0005/CDZ |
|
3er Gran Turismo 320 i (F34) ab 07/2016 | 1998 cc | Benzine | 135 kW / 184 pk | --- --- |
|
3er Gran Turismo 320 i xDrive (F34) ab 07/2016 | 1998 cc | Benzine | 135 kW / 184 pk | --- --- |
|
3er Gran Turismo 330 i (F34) ab 07/2016 | 1998 cc | Benzine | 185 kW / 252 pk | 0005/CHR 0005/CHR |
|
3er Gran Turismo 330 i xDrive (F34) ab 07/2016 | 1998 cc | Benzine | 185 kW / 252 pk | 0005/CHT 0005/CHT |
|
3er Touring 320 i (F31) 07/2015 bis 06/2019 | 1998 cc | Benzine | 135 kW / 184 pk | --- --- |
|
3er Touring 320 i xDrive (F31) 07/2015 bis 06/2019 | 1998 cc | Benzine | 135 kW / 184 pk | --- --- |
|
3er Touring 330 i (F31) 07/2015 bis 06/2019 | 1998 cc | Benzine | 185 kW / 252 pk | 0005/CDG 0005/CDG |
|
3er Touring 330 i xDrive (F31) 07/2015 bis 06/2019 | 1998 cc | Benzine | 185 kW / 252 pk | 0005/CDM 0005/CDM |
|
3er Touring Van 320 i (G21) ab 11/2019 | 1998 cc | Benzine | 135 kW / 184 pk | --- --- |
|
3er Touring Van 330 i (G21) ab 07/2019 | 1998 cc | Benzine | 190 kW / 258 pk | --- --- |
| 4-serie | b48-b20-a, b48-b20-b | |||
|
4er cabriolet 420 i (F33, F83) 03/2016 bis 07/2020 | 1998 cc | Benzine | 120 kW / 163 pk | --- --- |
|
4er cabriolet 420 i (F33, F83) 03/2016 bis 07/2020 | 1998 cc | Benzine | 135 kW / 184 pk | --- --- |
|
4er cabriolet 430 i (F33, F83) 03/2016 bis 07/2020 | 1998 cc | Benzine | 185 kW / 252 pk | 0005/CHB 0005/CHB |
|
4er cabriolet 430 i xDrive (F33, F83) 03/2016 bis 07/2020 | 1998 cc | Benzine | 185 kW / 252 pk | 0005/CHF 0005/CHF |
|
4er coupé 420 i (F32, F82) 03/2016 bis 06/2020 | 1998 cc | Benzine | 120 kW / 163 pk | --- --- |
|
4er coupé 420 i (F32, F82) 03/2016 bis 06/2020 | 1998 cc | Benzine | 135 kW / 184 pk | --- --- |
|
4er coupé 420 i xDrive (F32, F82) 03/2016 bis 06/2020 | 1998 cc | Benzine | 120 kW / 163 pk | --- --- |
|
4er coupé 420 i xDrive (F32, F82) 03/2016 bis 06/2020 | 1998 cc | Benzine | 135 kW / 184 pk | --- --- |
|
4er coupé 430 i (F32, F82) 03/2016 bis 06/2020 | 1998 cc | Benzine | 185 kW / 252 pk | 0005/CGU 0005/CGU |
|
4er coupé 430 i xDrive (F32, F82) 03/2016 bis 06/2020 | 1998 cc | Benzine | 185 kW / 252 pk | 0005/CGY 0005/CGY |
|
4er Gran coupé 420 i (F36) 03/2016 bis 05/2021 | 1998 cc | Benzine | 120 kW / 163 pk | --- --- |
|
4er Gran coupé 420 i (F36) 03/2016 bis 05/2021 | 1998 cc | Benzine | 135 kW / 184 pk | --- --- |
|
4er Gran coupé 420 i xDrive (F36) 03/2016 bis 05/2021 | 1998 cc | Benzine | 120 kW / 163 pk | --- --- |
|
4er Gran coupé 420 i xDrive (F36) 03/2016 bis 05/2021 | 1998 cc | Benzine | 135 kW / 184 pk | --- --- |
|
4er Gran coupé 430 i (F36) 03/2016 bis 05/2021 | 1998 cc | Benzine | 185 kW / 252 pk | 0005/CHI 0005/CHI |
|
4er Gran coupé 430 i xDrive (F36) 03/2016 bis 05/2021 | 1998 cc | Benzine | 185 kW / 252 pk | 0005/CHN 0005/CHN |
| 5-serie | b48-b16-a, b48-b20-a, b48-b20-b | |||
|
5er 520 E PLUG-IN-HYBRID (G30, F90) 03/2021 bis 05/2022 | 1998 cc | Benzine | 150 kW / 204 pk | 0005/CXO 0005/CXO |
|
5er 520 i (G30, F90) 07/2017 bis 06/2023 | 1597 cc | Benzine | 125 kW / 170 pk | 0005/CPE 0005/CPE |
|
5er 520 i (G30, F90) 07/2017 bis 06/2020 | 1998 cc | Benzine | 120 kW / 163 pk | 0005/CPF 0005/CPF |
|
5er 520 i (G30, F90) 07/2017 bis 06/2020 | 1998 cc | Benzine | 135 kW / 184 pk | 0005/CPG 0005/CPG |
|
5er 520 i (G30, F90) 07/2017 bis 06/2020 | 1998 cc | Benzine | 155 kW / 211 pk | 0005/CPH 0005/CPH |
|
5er 520 i Mild-Hybrid (G30, F90) 07/2020 bis 06/2023 | 1998 cc | Benzine | 120 kW / 163 pk | 0005/DDV 0005/DDV |
|
5er 520 i Mild-Hybrid (G30, F90) 07/2020 bis 06/2023 | 1998 cc | Benzine | 135 kW / 184 pk | 0005/DDW 0005/DDW |
|
5er 530 e Plug-in-Hybrid (G30, F90) 07/2019 bis 06/2020 | 1998 cc | Benzine | 170 kW / 231 pk | --- --- |
|
5er 530 e Plug-in-Hybrid (G30, F90) 03/2017 bis 06/2020 | 1998 cc | Benzine | 185 kW / 252 pk | 0005/COO 0005/COO |
|
5er 530 e Plug-in-Hybrid (G30, F90) 07/2020 bis 06/2023 | 1998 cc | Benzine | 200 kW / 272 pk | --- --- |
|
5er 530 e Plug-in-Hybrid (G30, F90) 07/2020 bis 06/2023 | 1998 cc | Benzine | 215 kW / 292 pk | --- --- |
|
5er 530 e Plug-in-Hybrid xDrive (G30, F90) 07/2019 bis 06/2023 | 1998 cc | Benzine | 170 kW / 231 pk | 0005/CXN 0005/CXN |
|
5er 530 e Plug-in-Hybrid xDrive (G30, F90) 03/2017 bis 06/2023 | 1998 cc | Benzine | 185 kW / 252 pk | 0005/CWT 0005/CWT |
|
5er 530 e Plug-in-Hybrid xDrive (G30, F90) 07/2020 bis 06/2023 | 1998 cc | Benzine | 200 kW / 272 pk | --- --- |
|
5er 530 e Plug-in-Hybrid xDrive (G30, F90) 07/2020 bis 06/2023 | 1998 cc | Benzine | 215 kW / 292 pk | --- --- |
|
5er 530 i (G30, F90) 05/2022 bis 06/2023 | 1998 cc | Benzine | 180 kW / 245 pk | --- --- |
|
5er 530 i (G30, F90) 09/2016 bis 06/2020 | 1998 cc | Benzine | 185 kW / 252 pk | 0005/CNZ 0005/CNZ |
|
5er 530 i Mild-Hybrid (G30, F90) 05/2022 bis 06/2023 | 1998 cc | Benzine | 180 kW / 245 pk | 0005/DIK 0005/DIK |
|
5er 530 i Mild-Hybrid (G30, F90) 07/2020 bis 06/2023 | 1998 cc | Benzine | 185 kW / 252 pk | 0005/DDU 0005/DDU |
|
5er 530 i Mild-Hybrid xDrive (G30, F90) 05/2022 bis 06/2023 | 1998 cc | Benzine | 180 kW / 245 pk | 0005/DIJ 0005/DIJ |
|
5er 530 i Mild-Hybrid xDrive (G30, F90) 07/2020 bis 06/2023 | 1998 cc | Benzine | 185 kW / 252 pk | 0005/DDT 0005/DDT |
|
5er 530 i xDrive (G30, F90) 05/2022 bis 06/2023 | 1998 cc | Benzine | 180 kW / 245 pk | --- --- |
|
5er 530 i xDrive (G30, F90) 09/2016 bis 06/2020 | 1998 cc | Benzine | 185 kW / 252 pk | 0005/COA 0005/COA |
|
5er Touring 520 E PLUG-IN-HYBRID (G31) 03/2021 bis 05/2022 | 1998 cc | Benzine | 150 kW / 204 pk | 0005/DEQ 0005/DEQ |
|
5er Touring 520 i (G31) 07/2017 bis 06/2020 | 1998 cc | Benzine | 120 kW / 163 pk | 0005/CPM 0005/CPM |
|
5er Touring 520 i (G31) 07/2017 bis 06/2020 | 1998 cc | Benzine | 135 kW / 184 pk | 0005/CPN 0005/CPN |
|
5er Touring 520 i (G31) 07/2017 bis 06/2020 | 1998 cc | Benzine | 155 kW / 211 pk | 0005/CPO 0005/CPO |
|
5er Touring 520 i Mild-Hybrid (G31) ab 07/2020 | 1998 cc | Benzine | 120 kW / 163 pk | 0005/DDP 0005/DDP |
|
5er Touring 520 i Mild-Hybrid (G31) ab 07/2020 | 1998 cc | Benzine | 135 kW / 184 pk | 0005/DDN 0005/DDN |
|
5er Touring 530 e Plug-in-Hybrid (G31) ab 11/2020 | 1998 cc | Benzine | 200 kW / 272 pk | 0005/DFF 0005/DFF |
|
5er Touring 530 e Plug-in-Hybrid (G31) ab 11/2020 | 1998 cc | Benzine | 215 kW / 292 pk | 0005/DER 0005/DER |
|
5er Touring 530 e Plug-in-Hybrid xDrive (G31) ab 11/2020 | 1998 cc | Benzine | 200 kW / 272 pk | --- --- |
|
5er Touring 530 e Plug-in-Hybrid xDrive (G31) ab 11/2020 | 1998 cc | Benzine | 215 kW / 292 pk | 0005/DES 0005/DES |
|
5er Touring 530 i (G31) ab 05/2022 | 1998 cc | Benzine | 180 kW / 245 pk | --- --- |
|
5er Touring 530 i (G31) 03/2017 bis 06/2020 | 1998 cc | Benzine | 185 kW / 252 pk | 0005/COU 0005/COU |
|
5er Touring 530 i Mild-Hybrid (G31) ab 07/2022 | 1998 cc | Benzine | 180 kW / 245 pk | 0005/DIH 0005/DIH |
|
5er Touring 530 i Mild-Hybrid (G31) ab 07/2020 | 1998 cc | Benzine | 185 kW / 252 pk | 0005/DDQ 0005/DDQ |
|
5er Touring 530 i Mild-Hybrid xDrive (G31) ab 07/2022 | 1998 cc | Benzine | 180 kW / 245 pk | 0005/DII 0005/DII |
|
5er Touring 530 i Mild-Hybrid xDrive (G31) ab 07/2020 | 1998 cc | Benzine | 185 kW / 252 pk | 0005/DDS 0005/DDS |
|
5er Touring 530 i xDrive (G31) ab 05/2022 | 1998 cc | Benzine | 180 kW / 245 pk | --- --- |
|
5er Touring 530 i xDrive (G31) 07/2017 bis 06/2020 | 1998 cc | Benzine | 185 kW / 252 pk | 0005/CPT 0005/CPT |
| 6-serie | b48-b20-b | |||
|
6er Gran Turismo 630 i (G32) 07/2017 bis 06/2020 | 1998 cc | Benzine | 190 kW / 258 pk | 0005/CPV 0005/CPV |
|
6er Gran Turismo 630 i Mild-Hybrid (G32) ab 07/2020 | 1998 cc | Benzine | 180 kW / 245 pk | 0005/DIP 0005/DIP |
|
6er Gran Turismo 630 i Mild-Hybrid (G32) ab 07/2020 | 1998 cc | Benzine | 190 kW / 258 pk | 0005/DDD 0005/DDD |
| 7-serie | b48-b20-b | |||
|
7er 730 i, Li (G11, G12) 11/2015 bis 02/2019 | 1998 cc | Benzine | 190 kW / 258 pk | 0005/CGG, 0005/CGH 0005/CGG, 0005/CGH |
|
7er 730 i, Li (G11, G12) 03/2019 bis 06/2022 | 1998 cc | Benzine | 195 kW / 265 pk | 0005/CWF, 0005/CWG 0005/CWF, 0005/CWG |
|
7er 740 e, Le (G11, G12) 07/2016 bis 02/2019 | 1998 cc | Benzine | 240 kW / 326 pk | 0005/CGI, 0005/CGJ 0005/CGI, 0005/CGJ |
|
7er 740 Le xDrive (G11, G12) 07/2016 bis 02/2019 | 1998 cc | Benzine | 240 kW / 326 pk | 0005/CGK 0005/CGK |
| X1 | b48-a20-b | |||
|
X1 xDrive 20 i (F48) 07/2015 bis 06/2022 | 1998 cc | Benzine | 141 kW / 192 pk | 0005/CCB, 0005/CKS 0005/CCB, 0005/CKS |
|
X1 xDrive 25 i (F48) 07/2015 bis 10/2021 | 1998 cc | Benzine | 170 kW / 231 pk | 0005/CCC, 0005/CKT 0005/CCC, 0005/CKT |
| X2 | b48-a20-e | |||
|
X2 M35 i (F39) 11/2018 bis 10/2023 | 1998 cc | Benzine | 225 kW / 306 pk | 0005/CRC 0005/CRC |
| X3 | b48-b16-a, b48-b20-a, b48-b20-b | |||
|
X3 sDrive 20 i (G01, F97) ab 12/2017 | 1998 cc | Benzine | 135 kW / 184 pk | --- --- |
|
X3 sDrive 20 i 1.6 (G01, F97) ab 12/2017 | 1597 cc | Benzine | 125 kW / 170 pk | 0005/CQF 0005/CQF |
|
X3 xDrive 20 i (G01, F97) ab 12/2017 | 1998 cc | Benzine | 135 kW / 184 pk | 0005/CRU 0005/CRU |
|
X3 xDrive 20 i Mild Hybrid (G01, F97) ab 08/2021 | 1998 cc | Benzine | 135 kW / 184 pk | 0005/DGR 0005/DGR |
|
X3 xDrive 30 e Plug-in-Hybrid (G01, F97) ab 12/2019 | 1998 cc | Benzine | 215 kW / 292 pk | 0005/CYB 0005/CYB |
|
X3 xDrive 30 e Plug-in-Hybrid (G01, F97) ab 12/2019 | 1998 cc | Benzine | 215 kW / 292 pk | 0005/CZR 0005/CZR |
|
X3 xDrive 30 i (G01, F97) ab 08/2017 | 1998 cc | Benzine | 185 kW / 252 pk | 0005/CSA 0005/CSA |
|
X3 xDrive 30 i Mild Hybrid (G01, F97) ab 08/2021 | 1998 cc | Benzine | 180 kW / 245 pk | 0005/DGP 0005/DGP |
| X4 | b48-b20-a, b48-b20-b | |||
|
X4 xDrive 20 i (G02, F98) ab 04/2018 | 1998 cc | Benzine | 135 kW / 184 pk | 0005/CSG 0005/CSG |
|
X4 xDrive 20 i Mild Hybrid (G02, F98) ab 08/2021 | 1998 cc | Benzine | 135 kW / 184 pk | 0005/DGT 0005/DGT |
|
X4 xDrive 30 i (G02, F98) ab 04/2018 | 1998 cc | Benzine | 185 kW / 252 pk | 0005/CSH 0005/CSH |
|
X4 xDrive 30 i Mild Hybrid (G02, F98) ab 07/2021 | 1998 cc | Benzine | 180 kW / 245 pk | 0005/DGQ 0005/DGQ |
| Z4 | b48-b20-b | |||
|
Z4 Roadster sDrive 20 i (G29) ab 11/2018 | 1998 cc | Benzine | 120 kW / 163 pk | 0005/CTJ 0005/CTJ |
|
Z4 Roadster sDrive 20 i (G29) ab 11/2018 | 1998 cc | Benzine | 145 kW / 197 pk | 0005/CTG 0005/CTG |
|
Z4 Roadster sDrive 30 i (G29) ab 11/2018 | 1998 cc | Benzine | 190 kW / 258 pk | 0005/CTH 0005/CTH |
| MINI | ||||
| MINI | b48-a20-b, b48-a20-e | |||
|
MINI John Cooper Works (F56) ab 03/2015 | 1998 cc | Benzine | 170 kW / 231 pk | 0005/CCR, 0005/CMN 0005/CCR, 0005/CMN |
|
MINI John Cooper Works GP (F56) ab 03/2020 | 1998 cc | Benzine | 225 kW / 306 pk | 0005/CYU 0005/CYU |
|
MINI cabriolet John Cooper Works (F57) ab 05/2015 | 1998 cc | Benzine | 170 kW / 231 pk | 0005/CFM, 0005/CMP 0005/CFM, 0005/CMP |
|
MINI CLUBMAN John Cooper Works (F54) 11/2016 bis 06/2019 | 1998 cc | Benzine | 170 kW / 231 pk | 0005/CLP 0005/CLP |
|
MINI CLUBMAN John Cooper Works (F54) ab 07/2019 | 1998 cc | Benzine | 225 kW / 306 pk | 0005/CWH 0005/CWH |
|
MINI COUNTRYMAN John Cooper Works ALL4 (F60) 03/2017 bis 06/2019 | 1998 cc | Benzine | 170 kW / 231 pk | 0005/COM 0005/COM |
|
MINI COUNTRYMAN John Cooper Works ALL4 (F60) ab 07/2019 | 1998 cc | Benzine | 225 kW / 306 pk | 0005/CWI 0005/CWI |
| Geen garantie op de volledigheid van de lijst. De opsomming is gebaseerd op onze databank en is daarom mogelijk niet compleet. | ||||
- Groot en overzichtelijk aanbod van B48 motoren
- Eenvoudige betaling en snel bestelproces bij onze partners
- Betrouwbare en geverifieerde partners en webshops
- Vervangings- of ruilmotoren van meerdere aanbieders
- Overzichtelijke aanbiedingen om te vergelijken
- Gerichte zoekfunctie voor motoren beschikbaar
- Snelle vervanging bij B48 motorschade
- Efficiënte sortering op typeaanduiding / motorkenmerk