B58 motor
Ruilmotor & revisie
Gegevens over de B58-motorreeks | |
|---|---|
| Vermogen: |
|
| Cilinderinhoud: | 2998 cc - 2998 cc |
| Brandstoftype: | Benzine en Benzine/Elektrisch |
| Bouwperiode: | Juli 2015 tot vandaag |
| Merken: | BMW en Toyota |
| Modellen: | 27 |
| Motoren: | 5 |






Modellen met B58-motor
| Voertuig | Cilinderinhoud | Brandstof | Vermogen | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|
| BMW | ||||
| 1-serie | b58-b30-a | |||
|
1er M 140 i (F20) 07/2016 bis 06/2019 | 2998 cc | Benzine | 250 kW / 340 pk | 0005/CHZ 0005/CHZ |
|
1er M 140 i xDrive (F20) 07/2016 bis 06/2019 | 2998 cc | Benzine | 250 kW / 340 pk | 0005/CIA 0005/CIA |
| 2-serie | b58-b30-a | |||
|
2er cabriolet M 240 i (F23) 09/2015 bis 06/2021 | 2998 cc | Benzine | 250 kW / 340 pk | 0005/CIJ 0005/CIJ |
|
2er cabriolet M 240 i xDrive (F23) 09/2015 bis 06/2021 | 2998 cc | Benzine | 250 kW / 340 pk | 0005/CIK 0005/CIK |
|
2er coupé M 240 i (F22, F87) 09/2015 bis 06/2021 | 2998 cc | Benzine | 250 kW / 340 pk | 0005/CIG 0005/CIG |
|
2er coupé M 240 i xDrive (F22, F87) 09/2015 bis 06/2021 | 2998 cc | Benzine | 250 kW / 340 pk | 0005/CIH 0005/CIH |
| 3-serie | b58-b30-a, b58-b30-b | |||
|
3er 340 i (F30, F80) 07/2015 bis 10/2018 | 2998 cc | Benzine | 240 kW / 326 pk | 0005/CDT 0005/CDT |
|
3er 340 i (F30, F80) 07/2015 bis 10/2018 | 2998 cc | Benzine | 265 kW / 360 pk | 0005/CFD 0005/CFD |
|
3er 340 i xDrive (F30, F80) 07/2015 bis 10/2018 | 2998 cc | Benzine | 240 kW / 326 pk | 0005/CEA 0005/CEA |
|
3er 340 i xDrive (F30, F80) 07/2015 bis 10/2018 | 2998 cc | Benzine | 265 kW / 360 pk | 0005/CFE 0005/CFE |
|
3er Gran Turismo 340 i (F34) ab 07/2016 | 2998 cc | Benzine | 240 kW / 326 pk | --- --- |
|
3er Gran Turismo 340 i (F34) ab 07/2016 | 2998 cc | Benzine | 265 kW / 360 pk | 0005/CHV 0005/CHV |
|
3er Gran Turismo 340 i xDrive (F34) ab 07/2016 | 2998 cc | Benzine | 240 kW / 326 pk | 0005/CHU 0005/CHU |
|
3er Gran Turismo 340 i xDrive (F34) ab 07/2016 | 2998 cc | Benzine | 265 kW / 360 pk | 0005/CHW 0005/CHW |
|
3er Touring 340 i (F31) 07/2015 bis 06/2019 | 2998 cc | Benzine | 240 kW / 326 pk | 0005/CDH 0005/CDH |
|
3er Touring 340 i (F31) 07/2015 bis 06/2019 | 2998 cc | Benzine | 265 kW / 360 pk | 0005/CFF 0005/CFF |
|
3er Touring 340 i xDrive (F31) 07/2015 bis 06/2019 | 2998 cc | Benzine | 240 kW / 326 pk | 0005/CDN 0005/CDN |
|
3er Touring 340 i xDrive (F31) 07/2015 bis 06/2019 | 2998 cc | Benzine | 265 kW / 360 pk | 0005/CFG 0005/CFG |
|
3er Touring Van M 340 i xDrive (G21) ab 11/2019 | 2998 cc | Benzine | 275 kW / 374 pk | --- --- |
| 4-serie | b58-b30-a | |||
|
4er cabriolet 440 i (F33, F83) 03/2016 bis 07/2020 | 2998 cc | Benzine | 240 kW / 326 pk | 0005/CHC 0005/CHC |
|
4er cabriolet 440 i (F33, F83) 03/2016 bis 07/2020 | 2998 cc | Benzine | 265 kW / 360 pk | 0005/CHD 0005/CHD |
|
4er cabriolet 440 i xDrive (F33, F83) 03/2016 bis 07/2020 | 2998 cc | Benzine | 240 kW / 326 pk | 0005/CHG 0005/CHG |
|
4er cabriolet 440 i xDrive (F33, F83) 03/2016 bis 07/2020 | 2998 cc | Benzine | 265 kW / 360 pk | 0005/CHH 0005/CHH |
|
4er coupé 440 i (F32, F82) 03/2016 bis 06/2020 | 2998 cc | Benzine | 240 kW / 326 pk | 0005/CGV 0005/CGV |
|
4er coupé 440 i (F32, F82) 03/2016 bis 06/2020 | 2998 cc | Benzine | 265 kW / 360 pk | 0005/CGW 0005/CGW |
|
4er coupé 440 i xDrive (F32, F82) 03/2016 bis 06/2020 | 2998 cc | Benzine | 240 kW / 326 pk | 0005/CGZ 0005/CGZ |
|
4er coupé 440 i xDrive (F32, F82) 03/2016 bis 06/2020 | 2998 cc | Benzine | 265 kW / 360 pk | 0005/CHA 0005/CHA |
|
4er Gran coupé 440 i (F36) 03/2016 bis 05/2021 | 2998 cc | Benzine | 240 kW / 326 pk | 0005/CHJ 0005/CHJ |
|
4er Gran coupé 440 i (F36) 03/2016 bis 05/2021 | 2998 cc | Benzine | 265 kW / 360 pk | 0005/CHK 0005/CHK |
|
4er Gran coupé 440 i xDrive (F36) 03/2016 bis 05/2021 | 2998 cc | Benzine | 240 kW / 326 pk | 0005/CHO 0005/CHO |
|
4er Gran coupé 440 i xDrive (F36) 03/2016 bis 05/2021 | 2998 cc | Benzine | 265 kW / 360 pk | 0005/CHP 0005/CHP |
| 5-serie | b58-b30-a, b58-b30-c | |||
|
5er 540 i (G30, F90) 09/2016 bis 06/2020 | 2998 cc | Benzine | 250 kW / 340 pk | 0005/COB 0005/COB |
|
5er 540 i (G30, F90) 09/2016 bis 06/2020 | 2998 cc | Benzine | 265 kW / 360 pk | 0005/COC 0005/COC |
|
5er 540 i Mild-Hybrid (G30, F90) 07/2020 bis 05/2023 | 2998 cc | Benzine | 245 kW / 333 pk | 0005/DBQ 0005/DBQ |
|
5er 540 i Mild-Hybrid xDrive (G30, F90) 07/2020 bis 06/2023 | 2998 cc | Benzine | 245 kW / 333 pk | 0005/DBR 0005/DBR |
|
5er 540 i xDrive (G30, F90) 09/2016 bis 06/2020 | 2998 cc | Benzine | 250 kW / 340 pk | 0005/COD 0005/COD |
|
5er 540 i xDrive (G30, F90) 09/2016 bis 06/2020 | 2998 cc | Benzine | 265 kW / 360 pk | 0005/COE 0005/COE |
|
5er 545 e Plug-in-Hybrid xDrive (G30, F90) 11/2020 bis 06/2023 | 2998 cc | Benzine | 290 kW / 394 pk | 0005/DEP 0005/DEP |
|
5er Touring 540 i Mild-Hybrid xDrive (G31) ab 07/2020 | 2998 cc | Benzine | 245 kW / 333 pk | 0005/DDM 0005/DDM |
|
5er Touring 540 i xDrive (G31) 03/2017 bis 06/2020 | 2998 cc | Benzine | 250 kW / 340 pk | 0005/COV 0005/COV |
|
5er Touring 540 i xDrive (G31) 03/2017 bis 06/2020 | 2998 cc | Benzine | 265 kW / 360 pk | 0005/COW 0005/COW |
| 6-serie | b58-b30-a, b58-b30-c | |||
|
6er Gran Turismo 630 i xDrive (G32) ab 07/2019 | 2998 cc | Benzine | 190 kW / 258 pk | --- --- |
|
6er Gran Turismo 640 i (G32) 06/2017 bis 06/2020 | 2998 cc | Benzine | 250 kW / 340 pk | 0005/CPW 0005/CPW |
|
6er Gran Turismo 640 i (G32) 06/2017 bis 06/2020 | 2998 cc | Benzine | 265 kW / 360 pk | 0005/CQT 0005/CQT |
|
6er Gran Turismo 640 i Mild-Hybrid (G32) ab 07/2020 | 2998 cc | Benzine | 245 kW / 333 pk | 0005/DCA 0005/DCA |
|
6er Gran Turismo 640 i Mild-Hybrid xDrive (G32) ab 07/2020 | 2998 cc | Benzine | 245 kW / 333 pk | 0005/DCB 0005/DCB |
|
6er Gran Turismo 640 i xDrive (G32) 06/2017 bis 06/2020 | 2998 cc | Benzine | 250 kW / 340 pk | 0005/CPX 0005/CPX |
|
6er Gran Turismo 640 i xDrive (G32) 06/2017 bis 06/2020 | 2998 cc | Benzine | 265 kW / 360 pk | 0005/CQU 0005/CQU |
| 7-serie | b58-b30-a, b58-b30-c | |||
|
7er 740 i, Li (G11, G12) 07/2015 bis 02/2019 | 2998 cc | Benzine | 240 kW / 326 pk | 0005/CEK, 0005/CEL 0005/CEK, 0005/CEL |
|
7er 740 i, Li (G11, G12) 03/2019 bis 06/2022 | 2998 cc | Benzine | 250 kW / 340 pk | 0005/CUQ, 0005/CUR 0005/CUQ, 0005/CUR |
|
7er 740 i,Li (G11, G12) 03/2019 bis 06/2022 | 2998 cc | Benzine | 245 kW / 333 pk | 0005/DCP, 0005/DCQ 0005/DCP, 0005/DCQ |
|
7er 740 Li xDrive (G11, G12) 03/2016 bis 02/2019 | 2998 cc | Benzine | 240 kW / 326 pk | 0005/CGP 0005/CGP |
|
7er 740 Li xDrive (G11, G12) 03/2019 bis 06/2022 | 2998 cc | Benzine | 245 kW / 333 pk | 0005/DCR 0005/DCR |
|
7er 740 Li xDrive (G11, G12) 03/2019 bis 06/2022 | 2998 cc | Benzine | 250 kW / 340 pk | 0005/CUS 0005/CUS |
|
7er 745 e, Le Plug-in-Hybrid (G11, G12) 03/2019 bis 06/2022 | 2998 cc | Benzine | 290 kW / 394 pk | 0005/CUT, 0005/CUU 0005/CUT, 0005/CUU |
|
7er 745 Le Plug-in-Hybrid xDrive (G11, G12) 03/2019 bis 06/2022 | 2998 cc | Benzine | 290 kW / 394 pk | 0005/CUV 0005/CUV |
| 8-serie | b58-b30-c | |||
|
8er cabriolet 840 i (G14, F91) ab 11/2020 | 2998 cc | Benzine | 245 kW / 333 pk | 0005/DEE 0005/DEE |
|
8er cabriolet 840 i (G14, F91) 07/2019 bis 10/2020 | 2998 cc | Benzine | 250 kW / 340 pk | 0005/CVD 0005/CVD |
|
8er cabriolet 840 i xDrive (G14, F91) ab 11/2020 | 2998 cc | Benzine | 245 kW / 333 pk | 0005/DEF 0005/DEF |
|
8er cabriolet 840 i xDrive (G14, F91) 07/2019 bis 10/2020 | 2998 cc | Benzine | 250 kW / 340 pk | 0005/CVE 0005/CVE |
|
8er coupé 840 i (G15, F92) ab 11/2020 | 2998 cc | Benzine | 245 kW / 333 pk | 0005/DEC 0005/DEC |
|
8er coupé 840 i (G15, F92) 07/2019 bis 10/2020 | 2998 cc | Benzine | 250 kW / 340 pk | 0005/CVF 0005/CVF |
|
8er coupé 840 i xDrive (G15, F92) ab 11/2020 | 2998 cc | Benzine | 245 kW / 333 pk | 0005/DED 0005/DED |
|
8er coupé 840 i xDrive (G15, F92) 07/2019 bis 10/2020 | 2998 cc | Benzine | 250 kW / 340 pk | 0005/CVG 0005/CVG |
|
8er Gran coupé 840 i (G16, F93) ab 11/2020 | 2998 cc | Benzine | 245 kW / 333 pk | 0005/DEG 0005/DEG |
|
8er Gran coupé 840 i (G16, F93) 07/2019 bis 10/2020 | 2998 cc | Benzine | 250 kW / 340 pk | 0005/CVH 0005/CVH |
|
8er Gran coupé 840 i xDrive (G16, F93) ab 11/2020 | 2998 cc | Benzine | 245 kW / 333 pk | 0005/DEH 0005/DEH |
|
8er Gran coupé 840 i xDrive (G16, F93) ab 07/2019 | 2998 cc | Benzine | 250 kW / 340 pk | 0005/CVI 0005/CVI |
| X3 | b58-b30-a, b58-b30-b | |||
|
X3 xDrive M40 i (G01, F97) 09/2018 bis 08/2019 | 2998 cc | Benzine | 260 kW / 354 pk | 0005/CTP 0005/CTP |
|
X3 xDrive M40 i (G01, F97) 08/2017 bis 08/2019 | 2998 cc | Benzine | 265 kW / 360 pk | 0005/CQJ, 0005/CRY 0005/CQJ, 0005/CRY |
|
X3 xDrive M40 i (G01, F97) ab 09/2019 | 2998 cc | Benzine | 285 kW / 387 pk | --- --- |
|
X3 xDrive M40 i Mild Hybrid (G01, F97) ab 08/2021 | 2998 cc | Benzine | 265 kW / 360 pk | 0005/DGS 0005/DGS |
|
X3 Van xDrive M40 i (G01) 08/2017 bis 08/2019 | 2998 cc | Benzine | 265 kW / 360 pk | --- --- |
|
X3 Van xDrive M40 i (G01) ab 09/2019 | 2998 cc | Benzine | 285 kW / 387 pk | --- --- |
| X4 | b58-b30-a, b58-b30-b | |||
|
X4 xDrive M40 i (G02, F98) 04/2018 bis 08/2019 | 2998 cc | Benzine | 260 kW / 354 pk | 0005/CSI 0005/CSI |
|
X4 xDrive M40 i (G02, F98) 04/2018 bis 08/2019 | 2998 cc | Benzine | 265 kW / 360 pk | 0005/CXF 0005/CXF |
|
X4 xDrive M40 i (G02, F98) ab 09/2019 | 2998 cc | Benzine | 285 kW / 387 pk | --- --- |
|
X4 xDrive M40 i Mild Hybrid (G02, F98) ab 08/2021 | 2998 cc | Benzine | 265 kW / 360 pk | 0005/DGU 0005/DGU |
| X5 | b58-b30-c, b58-b30-p | |||
|
X5 xDrive 40 i (G05, F95) 08/2018 bis 03/2023 | 2998 cc | Benzine | 250 kW / 340 pk | 0005/CSZ 0005/CSZ |
|
X5 xDrive 40 i Mild-Hybrid (G05, F95) 12/2020 bis 03/2023 | 2998 cc | Benzine | 245 kW / 333 pk | 0005/DFO 0005/DFO |
|
X5 xDrive 40 i Mild-Hybrid xDrive (G05, F95) ab 04/2023 | 2998 cc | Benzine/Elektrisch | 280 kW / 381 pk | 0005/DJK 0005/DJK |
|
X5 xDrive 45 e Plug-in-Hybrid (G05, F95) 06/2019 bis 03/2023 | 2998 cc | Benzine | 235 kW / 320 pk | 0005/CXL 0005/CXL |
|
X5 xDrive 45 e Plug-in-Hybrid (G05, F95) 06/2019 bis 03/2023 | 2998 cc | Benzine | 290 kW / 394 pk | 0005/CXH 0005/CXH |
|
X5 Van xDrive 40 i (G05) 11/2019 bis 03/2023 | 2998 cc | Benzine | 250 kW / 340 pk | --- --- |
| X6 | b58-b30-c, b58-b30-p | |||
|
X6 xDrive 40 i (G06, F96) 08/2019 bis 03/2023 | 2998 cc | Benzine | 250 kW / 340 pk | 0005/CWY 0005/CWY |
|
X6 xDrive 40 i Mild-Hybrid (G06, F96) 12/2020 bis 03/2023 | 2998 cc | Benzine | 245 kW / 333 pk | 0005/DFN 0005/DFN |
|
X6 xDrive 40 i Mild-Hybrid (G06, F96) ab 04/2023 | 2998 cc | Benzine/Elektrisch | 280 kW / 381 pk | 0005/DJN 0005/DJN |
| X7 | b58-b30-c, b58-b30-p | |||
|
X7 xDrive 40 i (G07) ab 03/2019 | 2998 cc | Benzine | 250 kW / 340 pk | 0005/CUD, 0005/CUE 0005/CUD, 0005/CUE |
|
X7 xDrive 40 i Mild-Hybrid (G07) ab 12/2020 | 2998 cc | Benzine | 245 kW / 333 pk | 0005/DFL, 0005/DFM 0005/DFL, 0005/DFM |
|
X7 xDrive 40 i Mild-Hybrid (G07) ab 07/2022 | 2998 cc | Benzine/Elektrisch | 280 kW / 381 pk | 0005/DID 0005/DID |
| XM | b58-b30-s | |||
|
XM 50e Allrad (G09) ab 09/2023 | 2998 cc | Benzine/Elektrisch | 350 kW / 476 pk | 7909/ADJ 7909/ADJ |
| Z4 | b58-b30-c | |||
|
Z4 Roadster M40 i (G29) ab 11/2018 | 2998 cc | Benzine | 250 kW / 340 pk | 0005/CTI 0005/CTI |
| Toyota | ||||
| SUPRA | b58-b30-c | |||
|
SUPRA 3.0 GR (DB) ab 03/2019 | 2998 cc | Benzine | 250 kW / 340 pk | 0005/CWW, 5013/AOB 0005/CWW, 5013/AOB |
| Geen garantie op de volledigheid van de lijst. De opsomming is gebaseerd op onze databank en is daarom mogelijk niet compleet. | ||||
- Groot en overzichtelijk aanbod van B58 motoren
- Eenvoudige betaling en snel bestelproces bij onze partners
- Betrouwbare en geverifieerde partners en webshops
- Vervangings- of ruilmotoren van meerdere aanbieders
- Overzichtelijke aanbiedingen om te vergelijken
- Gerichte zoekfunctie voor motoren beschikbaar
- Snelle vervanging bij B58 motorschade
- Efficiënte sortering op typeaanduiding / motorkenmerk