S85 motor
Ruilmotor & revisie
Gegevens over de S85-motorreeks | |
|---|---|
| Vermogen: |
|
| Cilinderinhoud: | 4999 cc - 4999 cc |
| Brandstoftype: | Benzine |
| Bouwperiode: | September 2004 tot december 2010 |
| Merken: | BMW |
| Modellen: | 4 |
| Motoren: | 1 |

D4FD740 teilmotor RENAULT CLIO III B85-C85-S85 1.2BENZINA brufpK7164-317573
723,72 €

Engine Electric Rear AWD VIN C 5th Digit Hybrid Fits 06-16 HIGHLANDER 1118210
457,36 €

D4FH788 MOTORE RENAULT CLIO III (B85-C85-S85) 1200 TB 16v 5m 101CV 2010 3p BERL
510 €

D4FD740 MOTORE RENAULT CLIO III (B85-C85-S85) 1.2 B 16v MAN 5m 75CV 2007 5p BERL
337,50 €

BMW E60 E61 M5 E63 E64 M6 S85 V10 S85B50 Motor Komplett 507PS BE18433 62.241km
10799,99 €
S85 motoren
1 motor
S85 B50 A
5.0 l –
Benzine –
507 pk
09/2004 –
12/2010
Modellen met S85-motor
| Voertuig | Cilinderinhoud | Brandstof | Vermogen | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|
| BMW | ||||
| 5-serie | s85-b50-a | |||
|
5er M5 (E60) 09/2004 bis 12/2009 | 4999 cc | Benzine | 373 kW / 507 pk | 7909/317, 7909/AAE, 7909/AAO 7909/317, 7909/AAE, 7909/AAO |
|
5er Touring M5 (E61) 02/2007 bis 12/2010 | 4999 cc | Benzine | 373 kW / 507 pk | 7909/AAG, 7909/AAP 7909/AAG, 7909/AAP |
| 6-serie | s85-b50-a | |||
|
6er M (E63) 09/2005 bis 07/2010 | 4999 cc | Benzine | 373 kW / 507 pk | 7909/318, 7909/AAD, 7909/AAQ 7909/318, 7909/AAD, 7909/AAQ |
|
6er cabriolet M6 (E64) 09/2006 bis 08/2010 | 4999 cc | Benzine | 373 kW / 507 pk | 7909/AAF, 7909/AAR 7909/AAF, 7909/AAR |
| Geen garantie op de volledigheid van de lijst. De opsomming is gebaseerd op onze databank en is daarom mogelijk niet compleet. | ||||
Jouw voordelen bij ons
- Groot en overzichtelijk aanbod van S85 motoren
- Eenvoudige betaling en snel bestelproces bij onze partners
- Betrouwbare en geverifieerde partners en webshops
- Vervangings- of ruilmotoren van meerdere aanbieders
- Overzichtelijke aanbiedingen om te vergelijken
- Gerichte zoekfunctie voor motoren beschikbaar
- Snelle vervanging bij S85 motorschade
- Efficiënte sortering op typeaanduiding / motorkenmerk