Toyota RAV 4 motoren & modellen
Ruilmotor & revisie
Motorreeksen van Toyota
RAV 4 V
(A5, H5)
RAV 4 V VAN
(A5, H5)
RAV 4 IV
(A4)
RAV 4 IV VAN
(A4)
RAV 4 III
(A3)
RAV 4 II
(A2)
RAV 4 I cabrio
(A1)
RAV 4 I
(A1)
Toyota RAV 4 Modellen
| Voertuig | Cilinderinhoud | Brandstof | Vermogen | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|
| Toyota | ||||
| RAV 4 | ||||
|
RAV 4 I 2.0 (A1) 09/1997 bis 09/2000 | 1998 cc | Benzine | 95 kW / 129 pk | --- --- |
|
RAV 4 I 2.0 4WD (A1) 06/1994 bis 06/2000 | 1998 cc | Benzine | 95 kW / 129 pk | 5013/302, 7104/272 5013/302, 7104/272 |
|
RAV 4 I 2.0 4WD (A1) 07/1996 bis 06/2000 | 1998 cc | Benzine | 94 kW / 128 pk | 5013/358 5013/358 |
|
RAV 4 I cabrio 2.0 4WD (A1) 12/1997 bis 06/2000 | 1998 cc | Benzine | 94 kW / 129 pk | 5013/396 5013/396 |
|
RAV 4 II 1.8 (A2) 08/2000 bis 11/2005 | 1794 cc | Benzine | 92 kW / 125 pk | 5013/427, 5048/008 5013/427, 5048/008 |
|
RAV 4 II 2.0 4WD (A2) 05/2000 bis 11/2005 | 1998 cc | Benzine | 110 kW / 150 pk | 5013/428, 5048/009 5013/428, 5048/009 |
|
RAV 4 II 2.0 D 4WD (A2) 05/2001 bis 11/2005 | 1995 cc | Diesel | 85 kW / 116 pk | 5013/451, 5048/010 5013/451, 5048/010 |
|
RAV 4 III 2.0 (A3) 12/2008 bis 06/2013 | 1987 cc | Benzine | 116 kW / 158 pk | 5013/AFA 5013/AFA |
|
RAV 4 III 2.0 4WD (A3) 02/2006 bis 06/2013 | 1998 cc | Benzine | 112 kW / 152 pk | 5013/ACH, 5048/AAI 5013/ACH, 5048/AAI |
|
RAV 4 III 2.0 4WD (A3) 12/2008 bis 06/2013 | 1987 cc | Benzine | 116 kW / 158 pk | 5013/AEZ 5013/AEZ |
|
RAV 4 III 2.0 4WD (A3) 03/2009 bis 06/2013 | 1987 cc | Benzine | 109 kW / 148 pk | --- --- |
|
RAV 4 III 2.2 D (A3) 12/2008 bis 06/2013 | 2231 cc | Diesel | 110 kW / 150 pk | 5013/AGD 5013/AGD |
|
RAV 4 III 2.2 D 4WD (A3) 02/2006 bis 12/2012 | 2231 cc | Diesel | 100 kW / 136 pk | 5013/ACG, 5048/AAH 5013/ACG, 5048/AAH |
|
RAV 4 III 2.2 D 4WD (A3) 02/2006 bis 06/2013 | 2231 cc | Diesel | 130 kW / 177 pk | 5013/ACF, 5048/AAG 5013/ACF, 5048/AAG |
|
RAV 4 III 2.2 D 4WD (A3) 12/2008 bis 06/2013 | 2231 cc | Diesel | 110 kW / 150 pk | 5013/AEY 5013/AEY |
|
RAV 4 III 2.4 (A3) 11/2005 bis 12/2013 | 2362 cc | Benzine | 125 kW / 170 pk | --- --- |
|
RAV 4 III 2.4 4WD (A3) 11/2005 bis 06/2013 | 2362 cc | Benzine | 125 kW / 170 pk | --- --- |
|
RAV 4 IV 2.0 4WD (A4) 12/2012 bis 10/2018 | 1987 cc | Benzine | 111 kW / 151 pk | 5013/AIF 5013/AIF |
|
RAV 4 IV 2.0 4WD (A4) 04/2015 bis 10/2018 | 1987 cc | Benzine | 112 kW / 151 pk | 5013/AJR, 5013/AMI 5013/AJR, 5013/AMI |
|
RAV 4 IV 2.0 4WD (A4) 12/2012 bis 09/2019 | 1987 cc | Benzine | 107 kW / 146 pk | --- --- |
|
RAV 4 IV 2.0 D (A4) 12/2012 bis 11/2018 | 1998 cc | Diesel | 91 kW / 124 pk | 5013/AIG 5013/AIG |
|
RAV 4 IV 2.0 D (A4) 10/2015 bis 11/2018 | 1995 cc | Diesel | 105 kW / 143 pk | 5013/AKK 5013/AKK |
|
RAV 4 IV 2.0 D 4WD (A4) 01/2013 bis 11/2018 | 1998 cc | Diesel | 91 kW / 124 pk | 5013/AJE 5013/AJE |
|
RAV 4 IV 2.2 D 4WD (A4) 12/2012 bis 09/2019 | 2231 cc | Diesel | 110 kW / 150 pk | 5013/AIH 5013/AIH |
|
RAV 4 IV 2.2 D 4WD (A4) 12/2012 bis 09/2019 | 2231 cc | Diesel | 130 kW / 177 pk | --- --- |
|
RAV 4 IV 2.5 4WD (A4) 12/2012 bis 10/2018 | 2494 cc | Benzine | 132 kW / 180 pk | --- --- |
|
RAV 4 IV 2.5 Hybrid (A4) 11/2015 bis 11/2018 | 2494 cc | Benzine/Elektrisch | 145 kW / 197 pk | 5013/AKH, 5013/AME 5013/AKH, 5013/AME |
|
RAV 4 IV 2.5 Hybrid 4WD (A4) 11/2015 bis 11/2018 | 2494 cc | Benzine/Elektrisch | 145 kW / 197 pk | 5013/AKI, 5013/AMF 5013/AKI, 5013/AMF |
|
RAV 4 IV VAN 2.0 D4d (A4) 12/2012 bis 11/2018 | 1998 cc | Diesel | 91 kW / 124 pk | --- --- |
|
RAV 4 IV VAN 2.0 D4d (A4) 10/2015 bis 11/2018 | 1995 cc | Diesel | 105 kW / 143 pk | --- --- |
|
RAV 4 IV VAN 2.0 VVTi 4WD (A4) 12/2012 bis 11/2018 | 1987 cc | Benzine | 111 kW / 151 pk | --- --- |
|
RAV 4 IV VAN 2.0 VVTi 4WD (A4) 12/2012 bis 11/2018 | 1987 cc | Benzine | 112 kW / 152 pk | --- --- |
|
RAV 4 IV VAN 2.2 D4d 4WD (A4) 12/2012 bis 11/2018 | 2231 cc | Diesel | 110 kW / 150 pk | --- --- |
|
RAV 4 IV VAN D4d 4WD (A4) 11/2013 bis 11/2018 | 1998 cc | Diesel | 91 kW / 124 pk | --- --- |
|
RAV 4 V 2.0 (A5, H5) ab 12/2018 | 1987 cc | Benzine | 129 kW / 175 pk | 5013/AMQ, 5013/ANE 5013/AMQ, 5013/ANE |
|
RAV 4 V 2.0 AWD (A5, H5) ab 12/2018 | 1987 cc | Benzine | 129 kW / 175 pk | 5013/AMR, 5013/ANF 5013/AMR, 5013/ANF |
|
RAV 4 V 2.0 VVTi (A5, H5) ab 12/2018 | 1987 cc | Benzine | 127 kW / 173 pk | --- --- |
|
RAV 4 V 2.0 VVTi (A5, H5) ab 12/2018 | 1987 cc | Benzine | 110 kW / 150 pk | --- --- |
|
RAV 4 V 2.0 VVTi AWD (A5, H5) ab 02/2019 | 1987 cc | Benzine | 127 kW / 173 pk | --- --- |
|
RAV 4 V 2.0 VVTi AWD (A5, H5) ab 12/2018 | 1987 cc | Benzine | 110 kW / 150 pk | --- --- |
|
RAV 4 V 2.5 Hybrid (A5, H5) ab 12/2018 | 2487 cc | Benzine/Elektrisch | 160 kW / 218 pk | 5013/AMP, 5013/AND 5013/AMP, 5013/AND |
|
RAV 4 V 2.5 Hybrid AWD (A5, H5) ab 12/2018 | 2487 cc | Benzine/Elektrisch | 163 kW / 222 pk | 5013/ANN, 5013/AOC 5013/ANN, 5013/AOC |
|
RAV 4 V 2.5 Hybrid AWD (A5, H5) ab 09/2020 | 2487 cc | Benzine/Elektrisch | 225 kW / 306 pk | 5013/AOT, 5013/APD 5013/AOT, 5013/APD |
|
RAV 4 V 2.5 VVTi AWD (A5, H5) ab 12/2018 | 2487 cc | Benzine | 149 kW / 203 pk | --- --- |
|
RAV 4 V VAN 2.0 VVTi (A5, H5) ab 12/2018 | 1987 cc | Benzine | 129 kW / 175 pk | --- --- |
|
RAV 4 V VAN 2.0 VVTi AWD (A5, H5) ab 12/2018 | 1987 cc | Benzine | 129 kW / 175 pk | --- --- |
|
RAV 4 V VAN 2.5 Hybrid (A5, H5) ab 12/2018 | 2487 cc | Benzine/Elektrisch | 160 kW / 218 pk | --- --- |
|
RAV 4 V VAN 2.5 Hybrid AWD (A5, H5) ab 12/2018 | 2487 cc | Benzine/Elektrisch | 163 kW / 222 pk | --- --- |
| Geen garantie op de volledigheid van de lijst. De opsomming is gebaseerd op onze databank en is daarom mogelijk niet compleet. | ||||
- Snelle bestelling en levering dankzij vertrouwde partners
- Veel nieuwe en gebruikte Toyota RAV 4 motoren
- Bekende en veilige betaalmethoden
- Toyota RAV 4 revisie of ruilmotoren
- Duidelijke aanbiedingen om te vergelijken
- Gedetailleerd zoeken op Toyota RAV 4 motorkenmerk mogelijk