Volvo XC90 motoren & modellen
Ruilmotor & revisie
XC90 II
(256)
XC90 I VAN
(275)
XC90 I
(275)
Volvo XC90 Modellen
| Voertuig | Cilinderinhoud | Brandstof | Vermogen | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|
| Volvo | ||||
| XC90 | ||||
|
XC90 I 2.5 T AWD (275) 10/2002 bis 09/2014 | 2521 cc | Benzine | 154 kW / 209 pk | 9101/869, 9101/ABQ 9101/869, 9101/ABQ |
|
XC90 I 2.5 T AWD (275) 10/2012 bis 09/2014 | 2497 cc | Benzine | 154 kW / 209 pk | --- --- |
|
XC90 I 3.2 (275) 09/2011 bis 09/2014 | 3192 cc | Benzine | 175 kW / 238 pk | --- --- |
|
XC90 I 3.2 AWD (275) 04/2010 bis 09/2014 | 3192 cc | Benzine | 179 kW / 243 pk | 9101/ANX 9101/ANX |
|
XC90 I 3.2 AWD (275) 03/2006 bis 12/2010 | 3192 cc | Benzine | 175 kW / 238 pk | 9101/AFN 9101/AFN |
|
XC90 I D3 / D5 (275) 04/2009 bis 12/2014 | 2400 cc | Diesel | 120 kW / 163 pk | 9101/ANY 9101/ANY |
|
XC90 I D5 AWD (275) 01/2011 bis 12/2014 | 2400 cc | Diesel | 147 kW / 200 pk | 9101/AOU, 9101/ATP 9101/AOU, 9101/ATP |
|
XC90 I D5 AWD (275) 10/2002 bis 12/2006 | 2401 cc | Diesel | 120 kW / 163 pk | 9101/871 9101/871 |
|
XC90 I D5 AWD (275) 04/2005 bis 12/2010 | 2401 cc | Diesel | 136 kW / 185 pk | 9101/911, 9101/ABP 9101/911, 9101/ABP |
|
XC90 I D5 AWD (275) 10/2007 bis 12/2010 | 2400 cc | Diesel | 120 kW / 163 pk | 9101/AHM, 9101/AIU 9101/AHM, 9101/AIU |
|
XC90 I D5 AWD (275) 11/2013 bis 09/2014 | 2400 cc | Diesel | 155 kW / 211 pk | --- --- |
|
XC90 I T6 AWD (275) 10/2002 bis 12/2006 | 2922 cc | Benzine | 200 kW / 272 pk | 9101/870, 9101/ABS 9101/870, 9101/ABS |
|
XC90 I V8 AWD (275) 01/2005 bis 12/2010 | 4414 cc | Benzine | 232 kW / 316 pk | 9101/904, 9101/ABR 9101/904, 9101/ABR |
|
XC90 I V8 AWD (275) 09/2004 bis 12/2005 | 4414 cc | Benzine | 235 kW / 320 pk | --- --- |
|
XC90 I VAN 2.4 D4 (275) 09/2013 bis 12/2014 | 2401 cc | Diesel | 120 kW / 163 pk | --- --- |
|
XC90 I VAN 2.4 D5 AWD (275) 09/2013 bis 12/2014 | 2400 cc | Diesel | 147 kW / 200 pk | --- --- |
|
XC90 II B5 Mild-Hybrid (256) ab 03/2022 | 1969 cc | Benzine/Elektrisch | 183 kW / 249 pk | --- --- |
|
XC90 II B5 Mild-Hybrid (256) ab 01/2022 | 1969 cc | Benzine/Elektrisch | 184 kW / 250 pk | --- --- |
|
XC90 II B5 Mild-Hybrid AWD (256) ab 04/2019 | 1969 cc | Diesel/Elektrisch | 173 kW / 235 pk | 9101/BPR 9101/BPR |
|
XC90 II B5 Mild-Hybrid AWD (256) ab 01/2020 | 1969 cc | Benzine/Elektrisch | 184 kW / 250 pk | 9101/BRA 9101/BRA |
|
XC90 II B5 Mild-Hybrid AWD (256) ab 03/2022 | 1969 cc | Benzine/Elektrisch | 183 kW / 249 pk | --- --- |
|
XC90 II B6 Mild-Hybrid AWD (256) ab 03/2020 | 1969 cc | Benzine/Elektrisch | 220 kW / 299 pk | 9101/BRM 9101/BRM |
|
XC90 II D4 (256) 06/2015 bis 12/2018 | 1969 cc | Diesel | 140 kW / 190 pk | 9101/BDK 9101/BDK |
|
XC90 II D4 AWD (256) 10/2015 bis 12/2018 | 1969 cc | Diesel | 140 kW / 190 pk | 9101/BFC 9101/BFC |
|
XC90 II D5 AWD (256) 09/2014 bis 12/2016 | 1969 cc | Diesel | 165 kW / 224 pk | 9101/BAY 9101/BAY |
|
XC90 II D5 AWD (256) 03/2016 bis 12/2019 | 1969 cc | Diesel | 173 kW / 235 pk | 9101/BGR 9101/BGR |
|
XC90 II D5 DRIVe Polestar AWD (256) 03/2016 bis 12/2021 | 1969 cc | Diesel | 176 kW / 239 pk | --- --- |
|
XC90 II D5 Polestar AWD (256) 10/2018 bis 12/2021 | 1969 cc | Diesel | 177 kW / 240 pk | 9101/BMO 9101/BMO |
|
XC90 II T5 AWD (256) 06/2015 bis 12/2021 | 1969 cc | Benzine | 187 kW / 254 pk | 9101/BDJ 9101/BDJ |
|
XC90 II T5 AWD (256) 02/2016 bis 12/2018 | 1969 cc | Benzine | 183 kW / 249 pk | --- --- |
|
XC90 II T5 AWD (256) 10/2017 bis 12/2020 | 1969 cc | Benzine | 184 kW / 250 pk | 9101/BKM 9101/BKM |
|
XC90 II T5 Drive-E Polestar AWD (256) 10/2017 bis 12/2020 | 1969 cc | Benzine | 176 kW / 239 pk | --- --- |
|
XC90 II T5 Drive-E Polestar AWD (256) 10/2017 bis 12/2021 | 1969 cc | Benzine | 192 kW / 261 pk | --- --- |
|
XC90 II T5 Polestar AWD (256) 07/2019 bis 12/2020 | 1969 cc | Benzine | 186 kW / 253 pk | 9101/BMN 9101/BMN |
|
XC90 II T6 AWD (256) 09/2014 bis 12/2018 | 1969 cc | Benzine/Elektrisch | 235 kW / 320 pk | 9101/BAX 9101/BAX |
|
XC90 II T6 AWD (256) 10/2017 bis 12/2021 | 1969 cc | Benzine | 228 kW / 310 pk | 9101/BKL 9101/BKL |
|
XC90 II T6 Polestar AWD (256) 01/2017 bis 12/2021 | 1969 cc | Benzine/Elektrisch | 246 kW / 334 pk | --- --- |
|
XC90 II T6 Polestar AWD (256) 10/2017 bis 12/2021 | 1969 cc | Benzine | 240 kW / 326 pk | 9101/BMP 9101/BMP |
|
XC90 II T8 Hybrid AWD (256) 06/2015 bis 12/2018 | 1969 cc | Benzine/Elektrisch | 299 kW / 407 pk | 9101/BDI 9101/BDI |
|
XC90 II T8 Hybrid Polestar AWD (256) 01/2019 bis 12/2022 | 1969 cc | Benzine/Elektrisch | 233 kW / 317 pk | 9101/BMQ 9101/BMQ |
|
XC90 II T8 Hybrid Polestar AWD (256) ab 02/2020 | 1969 cc | Benzine/Elektrisch | 310 kW / 421 pk | --- --- |
|
XC90 II T8 Plug-in Hybrid AWD (256) ab 05/2022 | 1969 cc | Benzine/Elektrisch | 335 kW / 455 pk | 9101/BUL 9101/BUL |
|
XC90 II T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD (256) 06/2015 bis 12/2022 | 1969 cc | Benzine/Elektrisch | 246 kW / 334 pk | --- --- |
|
XC90 II T8 Twin Engine AWD (256) 06/2019 bis 12/2022 | 1969 cc | Benzine/Elektrisch | 287 kW / 390 pk | 9101/BMH 9101/BMH |
| Geen garantie op de volledigheid van de lijst. De opsomming is gebaseerd op onze databank en is daarom mogelijk niet compleet. | ||||
- Snelle bestelling en levering dankzij vertrouwde partners
- Veel nieuwe en gebruikte Volvo XC90 motoren
- Bekende en veilige betaalmethoden
- Volvo XC90 revisie of ruilmotoren
- Duidelijke aanbiedingen om te vergelijken
- Gedetailleerd zoeken op Volvo XC90 motorkenmerk mogelijk